TwitterFacebook RSS Feed
Los bonos de bienvenida han vuelto a España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.

AVISO LEGAL
La ley española dice:
  • Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
  • Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
  • Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Esta web muestra, entre otros contenidos, información sobre casas de apuestas. Por tanto, la ley prohibe a los menores de 18 años acceder a esta web.
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies

NO

viernes, 5 de noviembre de 2010

ENTRENOS LIBRES2 MOTOGP G.P. de la Comunidad Valenciana de motociclismo - Ricardo Tormo 5 de noviembre

ENTRENOS LIBRES2 MOTOGP G.P. de la Comunidad Valenciana de motociclismo - Ricardo Tormo 5 de noviembre

1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 302,3 1'32.690
2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 304,8 1'33.004 0.314 / 0.314
3 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 301,7 1'33.466 0.776 / 0.462
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 299,3 1'33.468 0.778 / 0.002
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 305,6 1'33.470 0.780 / 0.002
6 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303,0 1'33.528 0.838 / 0.058
7 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 301,9 1'33.535 0.845 / 0.007
8 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 304,7 1'33.568 0.878 / 0.033
9 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 303,3 1'33.661 0.971 / 0.093
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 301,2 1'33.684 0.994 / 0.023
11 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 308,0 1'33.782 1.092 / 0.098
12 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 307,5 1'33.927 1.237 / 0.145
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 301,5 1'33.954 1.264 / 0.027
14 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 305,3 1'34.154 1.464 / 0.200
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 299,3 1'34.248 1.558 / 0.094
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 303,0 1'34.296 1.606 / 0.048
17 71 Carlos CHECA SPA Pramac Racing Team Ducati 301,2 1'34.636 1.946 / 0.340













No hay comentarios:

Publicar un comentario