TwitterFacebook RSS Feed
Los bonos de bienvenida han vuelto a España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.

AVISO LEGAL
La ley española dice:
  • Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
  • Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
  • Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Esta web muestra, entre otros contenidos, información sobre casas de apuestas. Por tanto, la ley prohibe a los menores de 18 años acceder a esta web.
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies

NO

viernes, 3 de junio de 2011

ENTRENOS LIBRES 1 125 CC G.P. de Cataluña Montmelo de motociclismo 3 junio

ENTRENOS LIBRES 1 125 CC G.P. de Cataluña Montmelo de motociclismo 3 junio

1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 234,8 1'53.001
2 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 231,8 1'53.468 0.467 / 0.467
3 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 229,8 1'53.539 0.538 / 0.071
4 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 231,1 1'53.973 0.972 / 0.434
5 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 234,7 1'54.050 1.049 / 0.077
6 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 232,4 1'54.060 1.059 / 0.010
7 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 234,5 1'54.704 1.703 / 0.644
8 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 228,7 1'54.720 1.719 / 0.016
9 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 224,9 1'54.729 1.728 / 0.009
10 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 226,8 1'54.768 1.767 / 0.039
11 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 231,9 1'54.880 1.879 / 0.112
12 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 232,7 1'55.159 2.158 / 0.279
13 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 229,8 1'55.244 2.243 / 0.085
14 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 226,9 1'55.636 2.635 / 0.392
15 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 227,8 1'55.737 2.736 / 0.101
16 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 228,5 1'56.241 3.240 / 0.504
17 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 225,4 1'56.392 3.391 / 0.151
18 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 221,1 1'56.523 3.522 / 0.131
19 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 223,7 1'56.741 3.740 / 0.218
20 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 222,4 1'56.896 3.895 / 0.155
21 28 Josep RODRIGUEZ SPA Wild Wolf-Racc-MS Aprilia 227,4 1'57.487 4.486 / 0.591
22 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 222,9 1'58.155 5.154 / 0.668
23 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 216,9 1'58.207 5.206 / 0.052
24 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 221,7 1'58.496 5.495 / 0.289
25 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 221,1 1'58.800 5.799 / 0.304
26 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 224,4 1'58.870 5.869 / 0.070
27 71 John McPHEE GBR Racing Steps Foundation KRP Aprilia 219,9 1'58.870 5.869
28 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 221,4 1'58.878 5.877 / 0.008
29 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 224,0 1'58.884 5.883 / 0.006
30 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 222,5 1'58.974 5.973 / 0.090
31 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 222,2 1'59.737 6.736 / 0.763
32 86 Kevin HANUS GER Team Hanush Honda 224,0 2'00.362 7.361 / 0.625
99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 226,7 2'02.300 9.299 / 1.938
53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 229,2 2'03.867 10.866 / 1.567





Registrarse en Betfair desde aqui

No hay comentarios:

Publicar un comentario