TwitterFacebook RSS Feed
Los bonos de bienvenida han vuelto a España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.

AVISO LEGAL
La ley española dice:
  • Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
  • Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
  • Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Esta web muestra, entre otros contenidos, información sobre casas de apuestas. Por tanto, la ley prohibe a los menores de 18 años acceder a esta web.
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies

NO

viernes, 3 de junio de 2011

ENTRENOS LIBRES 1 MOTOGP G.P. de Cataluña Montmelo de motociclismo 3 junio

ENTRENOS LIBRES 1 MOTOGP G.P. de Cataluña Montmelo de motociclismo 3 junio

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 326,7 1'43.918
2 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 322,3 1'44.404 0.486 / 0.486
3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 323,7 1'44.643 0.725 / 0.239
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 323,5 1'44.646 0.728 / 0.003
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 325,3 1'44.730 0.812 / 0.084
6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321,5 1'44.768 0.850 / 0.038
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320,8 1'44.797 0.879 / 0.029
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 322,5 1'44.799 0.881 / 0.002
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 323,7 1'44.844 0.926 / 0.045
10 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 327,6 1'45.332 1.414 / 0.488
11 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 319,5 1'45.821 1.903 / 0.489
12 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 322,0 1'46.136 2.218 / 0.315
13 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 322,4 1'46.714 2.796 / 0.578
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 316,4 1'46.860 2.942 / 0.146
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 311,2 1'47.587 3.669 / 0.727
16 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 322,3 1'47.832 3.914 / 0.245


Registrarse en Betfair desde aqui

No hay comentarios:

Publicar un comentario