Parrilla de Salida 125 CC G.P. de Indianapolis de motociclismo 27 agosto 
1  18  Nicolas TEROL  SPA  Bankia Aspar Team 125cc  Aprilia  231,2  1'48.199   
2  11  Sandro CORTESE  GER  Intact-Racing Team Germany  Aprilia  227,7  1'48.919  0.720 / 0.720 
3  5  Johann ZARCO  FRA  Avant-AirAsia-Ajo  Derbi  228,7  1'48.939  0.740 / 0.020 
4  25  Maverick VIÑALES  SPA  Blusens by Paris Hilton Racing  Aprilia  229,8  1'48.991  0.792 / 0.052 
5  52  Danny KENT  GBR  Red Bull Ajo MotorSport  Aprilia  227,8  1'49.256  1.057 / 0.265 
6  55  Hector FAUBEL  SPA  Bankia Aspar Team 125cc  Aprilia  228,9  1'49.324  1.125 / 0.068 
7  7  Efren VAZQUEZ  SPA  Avant-AirAsia-Ajo  Derbi  226,5  1'49.490  1.291 / 0.166 
8  94  Jonas FOLGER  GER  Red Bull Ajo MotorSport  Aprilia  222,8  1'49.608  1.409 / 0.118 
9  33  Sergio GADEA  SPA  Blusens by Paris Hilton Racing  Aprilia  229,2  1'49.919  1.720 / 0.311 
10  10  Alexis MASBOU  FRA  Caretta Technology  KTM  225,4  1'49.994  1.795 / 0.075 
11  44  Miguel OLIVEIRA  POR  Andalucia Banca Civica  Aprilia  228,0  1'50.133  1.934 / 0.139 
12  84  Jakub KORNFEIL  CZE  Ongetta-Centro Seta  Aprilia  224,6  1'50.345  2.146 / 0.212 
13  15  Simone GROTZKYJ  ITA  Phonica Racing  Aprilia  225,9  1'50.549  2.350 / 0.204 
14  26  Adrian MARTIN  SPA  Bankia Aspar Team 125cc  Aprilia  228,5  1'50.600  2.401 / 0.051 
15  31  Niklas AJO  FIN  TT Motion Events Racing  Aprilia  228,3  1'50.604  2.405 / 0.004 
16  3  Luigi MORCIANO  ITA  Team Italia FMI  Aprilia  223,0  1'50.859  2.660 / 0.255 
17  77  Marcel SCHROTTER  GER  Mahindra Racing  Mahindra  220,8  1'50.906  2.707 / 0.047 
18  96  Louis ROSSI  FRA  Matteoni Racing  Aprilia  223,6  1'51.022  2.823 / 0.116 
19  63  Zulfahmi KHAIRUDDIN  MAL  Airasia-Sic-Ajo  Derbi  221,0  1'51.232  3.033 / 0.210 
20  17  Taylor MACKENZIE  GBR  Phonica Racing  Aprilia  223,8  1'51.672  3.473 / 0.440 
21  99  Danny WEBB  GBR  Mahindra Racing  Mahindra  221,3  1'51.763  3.564 / 0.091 
22  43  Francesco MAURIELLO  ITA  WTR-Ten10 Racing  Aprilia  220,9  1'52.204  4.005 / 0.441 
23  50  Sturla FAGERHAUG  NOR  WTR-Ten10 Racing  Aprilia  223,9  1'52.401  4.202 / 0.197 
24  53  Jasper IWEMA  NED  Ongetta-Abbink Metaal  Aprilia  224,4  1'52.498  4.299 / 0.097 
25  19  Alessandro TONUCCI  ITA  Team Italia FMI  Aprilia  224,1  1'52.661  4.462 / 0.163 
26  36  Joan PERELLO  SPA  Matteoni Racing  Aprilia  214,2  1'53.291  5.092 / 0.630 
27  14  Brad BINDER  RSA  RW Racing GP  Aprilia  223,9  1'53.447  5.248 / 0.156 
28  30  Giulian PEDONE  SWI  Phonica Racing  Aprilia  223,3  1'53.898  5.699 / 0.451 
29  56  Peter SEBESTYEN  HUN  Caretta Technology  KTM  220,0  1'53.992  5.793 / 0.094 
30  21  Harry STAFFORD  GBR  Ongetta-Centro Seta  Aprilia  223,2  1'55.623  7.424 / 1.631 
23  Alberto MONCAYO  SPA  Andalucia Banca Civica  Aprilia       
Registrarse en Betfair desde aqui 
Los bonos de bienvenida han vuelto a España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
 
   Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.
AVISO LEGAL
La ley española dice:
     
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies SÍNO
 
 
 En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.
AVISO LEGAL
La ley española dice:
- Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
- Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
- Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies SÍNO
        
sábado, 27 de agosto de 2011
          
        
      
          Este post es antiguo y sus promociones están caducadas
La información contenida en este post no constituye ningún tipo de publicidad y está disponible aquí tan sólo a modo de archivo histórico de promociones del pasado.
Bonos octubre 2025
(Pica aquí para acceder a los bonos actuales)
Si estás de acuerdo y quieres ver el post, pica en "ver post". En caso contrario, no tienes permiso para ver este post pero puedes ver las promociones actuales en el blog en otros posts.
Ver post
        La información contenida en este post no constituye ningún tipo de publicidad y está disponible aquí tan sólo a modo de archivo histórico de promociones del pasado.
Bonos octubre 2025
(Pica aquí para acceder a los bonos actuales)
Si estás de acuerdo y quieres ver el post, pica en "ver post". En caso contrario, no tienes permiso para ver este post pero puedes ver las promociones actuales en el blog en otros posts.
Ver post
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



 
No hay comentarios:
Publicar un comentario