TwitterFacebook RSS Feed
Los bonos de bienvenida han vuelto a España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.

AVISO LEGAL
La ley española dice:
  • Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
  • Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
  • Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Esta web muestra, entre otros contenidos, información sobre casas de apuestas. Por tanto, la ley prohibe a los menores de 18 años acceder a esta web.
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies

NO

sábado, 27 de agosto de 2011

Parrilla de Salida MOTOGP G.P. de Indianapolis de motociclismo 27 agosto

Parrilla de Salida MOTOGP G.P. de Indianapolis de motociclismo 27 agosto


1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 323,5 1'38.850
2 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 316,4 1'39.373 0.523 / 0.523
3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 316,3 1'39.629 0.779 / 0.256
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 320,0 1'39.947 1.097 / 0.318
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 320,3 1'40.024 1.174 / 0.077
6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 314,4 1'40.098 1.248 / 0.074
7 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 316,6 1'40.204 1.354 / 0.106
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 322,5 1'40.244 1.394 / 0.040
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 318,5 1'40.333 1.483 / 0.089
10 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 322,0 1'40.360 1.510 / 0.027
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 314,8 1'40.620 1.770 / 0.260
12 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 317,3 1'40.815 1.965 / 0.195
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 319,8 1'40.925 2.075 / 0.110
14 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 318,2 1'40.975 2.125 / 0.050
15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 319,2 1'41.030 2.180 / 0.055
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 317,5 1'41.085 2.235 / 0.055
17 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 316,0 1'41.092 2.242 / 0.007



Registrarse en Betfair desde aqui

No hay comentarios:

Publicar un comentario