TwitterFacebook RSS Feed
Los bonos de bienvenida han vuelto a España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.

AVISO LEGAL
La ley española dice:
  • Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
  • Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
  • Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Esta web muestra, entre otros contenidos, información sobre casas de apuestas. Por tanto, la ley prohibe a los menores de 18 años acceder a esta web.
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies

NO

sábado, 17 de septiembre de 2011

ENTRENOS LIBRES 3 MOTOGP G.P.de Aragon circuito de Motorland de motociclismo 17 septiembre

ENTRENOS LIBRES 3 MOTOGP G.P.de Aragon circuito de Motorland de motociclismo 17 septiembre

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 321,2 1'49.272
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 323,2 1'49.334 0.062 / 0.062
3 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 316,9 1'50.003 0.731 / 0.669
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 318,1 1'50.139 0.867 / 0.136
5 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 316,2 1'50.197 0.925 / 0.058
6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 315,6 1'50.376 1.104 / 0.179
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 319,2 1'50.422 1.150 / 0.046
8 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 315,9 1'50.444 1.172 / 0.022
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 317,3 1'50.484 1.212 / 0.040
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 317,5 1'50.567 1.295 / 0.083
11 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 320,6 1'50.584 1.312 / 0.017
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 313,1 1'50.690 1.418 / 0.106
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 322,6 1'50.760 1.488 / 0.070
14 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 314,2 1'50.898 1.626 / 0.138
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 318,9 1'51.026 1.754 / 0.128
16 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 317,8 1'51.561 2.289 / 0.535
17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 319,1 1'51.882 2.610 / 0.321

Si todavia no tienes cuenta registrate desde aqui y aprovecha la promocion exclusiva segunda oportunidad este blog





Registrarse en Betfair desde aqui

No hay comentarios:

Publicar un comentario