TwitterFacebook RSS Feed
Los bonos de bienvenida han vuelto a España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.

AVISO LEGAL
La ley española dice:
  • Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
  • Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
  • Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Esta web muestra, entre otros contenidos, información sobre casas de apuestas. Por tanto, la ley prohibe a los menores de 18 años acceder a esta web.
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies

NO

sábado, 1 de octubre de 2011

ENTRENOS LIBRES 3 125 CC G.P.de Japon circuito de Motegui de motociclismo 1 octubre

ENTRENOS LIBRES 3 125 CC G.P.de Japon circuito de Motegui de motociclismo 1 octubre

1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 221,8 1'58.673
2 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 216,0 1'59.085 0.412 / 0.412
3 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 221,8 1'59.190 0.517 / 0.105
4 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 217,4 1'59.292 0.619 / 0.102
5 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 218,6 1'59.309 0.636 / 0.017
6 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 219,0 1'59.312 0.639 / 0.003
7 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 218,1 1'59.813 1.140 / 0.501
8 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 219,1 1'59.839 1.166 / 0.026
9 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 218,7 1'59.925 1.252 / 0.086
10 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 217,7 2'00.037 1.364 / 0.112
11 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 213,7 2'00.124 1.451 / 0.087
12 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 213,1 2'00.788 2.115 / 0.664
13 28 Josep RODRIGUEZ SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 219,1 2'01.064 2.391 / 0.276
14 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 209,1 2'01.306 2.633 / 0.242
15 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 215,8 2'01.328 2.655 / 0.022
16 82 Hikari OOKUBO JPN 18 Garage Racing Team Honda 209,5 2'01.456 2.783 / 0.128
17 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 210,5 2'01.805 3.132 / 0.349
18 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 215,2 2'01.915 3.242 / 0.110
19 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 211,0 2'01.940 3.267 / 0.025
20 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 214,6 2'01.995 3.322 / 0.055
21 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 213,8 2'02.027 3.354 / 0.032
22 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 216,2 2'02.254 3.581 / 0.227
23 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 216,5 2'02.280 3.607 / 0.026
24 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 210,9 2'02.338 3.665 / 0.058
25 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 213,4 2'02.374 3.701 / 0.036
26 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 207,9 2'02.632 3.959 / 0.258
27 65 Syunya MORI JPN Phonica Racing Aprilia 212,9 2'02.804 4.131 / 0.172
28 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 212,8 2'03.000 4.327 / 0.196
29 81 Hyuga WATANABE JPN Project u 7C Harc Honda 207,3 2'03.031 4.358 / 0.031
30 14 Brad BINDER RSA Andalucia Banca Civica Aprilia 215,7 2'03.138 4.465 / 0.107
31 79 Takehiro YAMAMOTO JPN Team Nobby Honda 204,5 2'03.189 4.516 / 0.051
32 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 212,6 2'03.229 4.556 / 0.040
33 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology KTM 207,4 2'04.270 5.597 / 1.041
34 80 Jun OHNISHI JPN Project u 7C Harc Honda 205,2 2'05.224 6.551 / 0.954
35 89 Luca FABRIZIO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 210,6 2'06.005 7.332 / 0.781

Si todavia no tienes cuenta registrate desde aqui y aprovecha la promocion exclusiva de este blog de 120 euros





Registrarse en Betfair desde aqui

No hay comentarios:

Publicar un comentario