TwitterFacebook RSS Feed
Los bonos de bienvenida han vuelto a España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.

AVISO LEGAL
La ley española dice:
  • Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
  • Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
  • Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Esta web muestra, entre otros contenidos, información sobre casas de apuestas. Por tanto, la ley prohibe a los menores de 18 años acceder a esta web.
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies

NO

sábado, 1 de octubre de 2011

ENTRENOS LIBRES 3 MOTOGP G.P.de Japon circuito de Motegui de motociclismo 1 octubre

ENTRENOS LIBRES 3 MOTOGP G.P.de Japon circuito de Motegui de motociclismo 1 octubre

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 295,9 1'46.162
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 291,1 1'46.301 0.139 / 0.139
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 291,9 1'46.429 0.267 / 0.128
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 291,3 1'46.592 0.430 / 0.163
5 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 284,2 1'46.809 0.647 / 0.217
6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 291,6 1'46.892 0.730 / 0.083
7 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 292,1 1'47.161 0.999 / 0.269
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 283,6 1'47.202 1.040 / 0.041
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 292,0 1'47.335 1.173 / 0.133
10 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 281,5 1'47.514 1.352 / 0.179
11 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 284,1 1'47.648 1.486 / 0.134
12 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 286,2 1'47.666 1.504 / 0.018
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 289,6 1'47.695 1.533 / 0.029
14 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 290,9 1'48.157 1.995 / 0.462
15 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 281,0 1'48.196 2.034 / 0.039
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 287,3 1'48.543 2.381 / 0.347
17 64 Kousuke AKIYOSHI JPN LCR Honda MotoGP Honda 285,1 1'49.298 3.136 / 0.755
18 6 Damian CUDLIN AUS Pramac Racing Team Ducati 274,7 1'50.239 4.077 / 0.941
19 72 Shinichi ITO JPN Honda Racing Team Honda 277,0 1'50.266 4.104 / 0.027

Si todavia no tienes cuenta registrate desde aqui y aprovecha la promocion exclusiva de este blog de 120 euros





Registrarse en Betfair desde aqui

No hay comentarios:

Publicar un comentario