1 Sebastian Vettel Red Bull RB9 Renault RS27 V8 1’24″453
2 Mark Webber Red Bull RB9 Renault RS27 V8 1’25″076
3 Kimi Räikkönen Lotus E21 Renault RS27 V8 1’25″116
4 Romain Grosjean Lotus E21 Renault RS27 V8 1’25″116
5 Fernando Alonso Ferrari F138 Ferrari 056 1’25″330
6 Lewis Hamilton Mercedes W04 Mercedes FO 108V 1’25″340
7 Nico Rosberg Mercedes W04 Mercedes FO 108V 1’25″367
8 Felipe Massa Ferrari F138 Ferrari 056 1’25″519
9 Jenson Button McLaren MP4-28 Mercedes FO 108V 1’25″532
10 Sergio Pérez McLaren MP4-28 Mercedes FO 108V 1’25″627
11 Paul di Resta Force India VJM06 Mercedes FO 108V 1’25″830
12 Esteban Gutiérrez Sauber C32 Ferrari 056 1’25″888
13 Adrian Sutil Force India VJM06 Mercedes FO 108V 1’26″028
14 Pastor Maldonado Williams FW35 Renault RS27 V8 1’26″138
15 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR8 Ferrari 056 1’26″224
16 Nico Hülkenberg Sauber C32 Ferrari 056 1’26″385
17 Daniel Ricciardo Toro Rosso STR8 Ferrari 056 1’26″599
18 Valtteri Bottas Williams FW35 Renault RS27 V8 1’27″198
19 Max Chilton Marussia MR02 Cosworth 1’27″548
20 Charles Pic Caterham CT03 Renault RS27 V8 1’27″696
21 Giedo van der Garde Caterham CT03 Renault RS27 V8 1’27″771
22 Jules Bianchi Marussia MR02 Cosworth 1’28″057
Bono de bienvenida de 100€ en William Hill, pincha aquí para conseguirlo
No hay comentarios:
Publicar un comentario