1 Fernando Alonso Ferrari F138 Ferrari 056 1’38″343
2 Jenson Button McLaren MP4-28 Mercedes FO 108V 1’38″371
3 Valtteri Bottas Williams FW35 Renault RS27 V8 1’38″388
4 Esteban Gutiérrez Sauber C32 Ferrari 056 1’38″532
5 Nico Rosberg Mercedes W04 Mercedes FO 108V 1’38″657
6 Lewis Hamilton Mercedes W04 Mercedes FO 108V 1’38″979
7 Felipe Massa Ferrari F138 Ferrari 056 1’39″005
8 Mark Webber Red Bull RB9 Renault RS27 V8 1’39″083
9 Nico Hülkenberg Sauber C32 Ferrari 056 1’39″158
10 Pastor Maldonado Williams FW35 Renault RS27 V8 1’39″200
11 Romain Grosjean Lotus E21 Renault RS27 V8 1’39″238
12 Sergio Pérez McLaren MP4-28 Mercedes FO 108V 1’39″256
13 Heikki Kovalainen Lotus E21 Renault RS27 V8 1’39″487
14 Adrian Sutil Force India VJM06 Mercedes FO 108V 1’39″699
15 Paul di Resta Force India VJM06 Mercedes FO 108V 1’39″836
16 Daniel Ricciardo Toro Rosso STR8 Ferrari 056 1’39″863
17 Daniil Kvyat Toro Rosso STR8 Ferrari 056 1’40″065
18 Sebastian Vettel Red Bull RB9 Renault RS27 V8 1’40″662
19 Alexander Rossi Caterham CT03 Renault RS27 V8 1’41″399
20 Max Chilton Marussia MR02 Cosworth 1’41″605
21 Charles Pic Caterham CT03 Renault RS27 V8 1’42″054
22 Rodolfo González Marussia MR02 Cosworth 1’43″716
Bono de bienvenida de 100€ en William Hill, pincha aquí para conseguirlo



No hay comentarios:
Publicar un comentario