1 Sebastian Vettel Red Bull RB9 Renault RS27 V8 1’37″305
2 Mark Webber Red Bull RB9 Renault RS27 V8 1’37″420
3 Nico Rosberg Mercedes W04 Mercedes FO 108V 1’37″785
4 Lewis Hamilton Mercedes W04 Mercedes FO 108V 1’37″958
5 Heikki Kovalainen Caterham CT03 Renault RS27 V8 1’38″073
6 Esteban Gutiérrez Sauber C32 Ferrari 056 1’38″229
7 Nico Hülkenberg Sauber C32 Ferrari 056 1’38″254
8 Romain Grosjean Lotus E21 Renault RS27 V8 1’38″255
9 Jenson Button McLaren MP4-28 Mercedes FO 108V 1’38″269
10 Fernando Alonso Ferrari F138 Ferrari 056 1’38″461
11 Adrian Sutil Force India VJM06 Mercedes FO 108V 1’38″719
12 Felipe Massa Ferrari F138 Ferrari 056 1’38″938
13 Sergio Pérez McLaren MP4-28 Mercedes FO 108V 1’38″941
14 Daniel Ricciardo Toro Rosso STR8 Ferrari 056 1’39″246
15 Paul di Resta Force India VJM06 Mercedes FO 108V 1’39″410
16 Valtteri Bottas Williams FW35 Renault RS27 V8 1’39″512
17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR8 Ferrari 056 1’39″579
18 Pastor Maldonado Williams FW35 Renault RS27 V8 1’39″784
19 Charles Pic Caterham CT03 Renault RS27 V8 1’40″376
20 Giedo van der Garde Caterham CT03 Renault RS27 V8 1’40″563
21 Max Chilton Marussia MR02 Cosworth 1’46″226
22 Jules Bianchi Marussia MR02 Cosworth 1’47″009
Bono de bienvenida de 100€ en William Hill, pincha aquí para conseguirlo



No hay comentarios:
Publicar un comentario