
Resultados de la carrera 2 de European Talent Cup del FIM CEV REPSOL de Valencia que se ha celebrado en el Circuit Ricardo Tormo el domingo 9 de mayo de 2021
Consulta en este enlace otras clasificaciones de deportes de motor.
Si te gusta, y quieres ver la F1 gratis y legalmente en España, aquí te explicamos cómo
¿Prefieres ver motociclismo? Aquí te explicamos cómo ver MotoGP gratis en España de forma legal
Los resultados finales de la prueba han sido los siguientes:
1 | CARPE,Alvaro | 29:18,427 | |
2 | CRUCES,Adrián | 00:00,075 | |
3 | MILLAN,Hugo | 00:00,231 | |
4 | ZURUTUZA,Xabi | 00:04,828 | |
5 | GARCIA,Roberto | 00:04,835 | |
6 | ROULSTONE,Jacob | 00:05,202 | |
7 | TONN,Philip | 00:13,333 | |
8 | ESTEBAN,Joel | 00:13,362 | |
9 | FERRÁNDEZ,Alberto | 00:13,593 | |
10 | MORELLI,Marco | 00:14,257 | |
11 | PARRILLA,César | 00:18,387 | |
12 | PLANQUES,Guillem | 00:18,515 | |
13 | ALSINA,Pau | 00:28,726 | |
14 | SALMELA,Rico | 00:28,886 | |
15 | MIHAILA,Demis | 00:33,270 | |
16 | MOHD SHARIL,Sharul E | 00:33,306 | |
17 | SOLÁ,Pol | 00:33,393 | |
18 | PÉREZ,Gonzalo | 00:33,668 | |
19 | PAWELEC,Oleg M. | 00:33,920 | |
20 | BOGGIO,Edoardo M. | 00:34,057 | |
21 | GOURDON,Alex | 00:45,988 | |
22 | MOODLEY,Ruché | 00:47,046 | |
23 | BRINTON,A. D. | 00:54,616 | |
24 | PINI,Guido | 00:54,686 | |
25 | GARNESS,Johnny | 00:54,808 | |
26 | GOURDON,Theo | 00:55,174 | |
27 | UCHIUMI,Kotaro | 00:55,183 | |
28 | DANIEL,Kristian | 01:00,793 | |
29 | BROWN,Carter | 01:01,001 | |
30 | RIBEIRO,Gonçalo | 01:01,591 | |
31 | PICCOLO,Flavio M. | 01:12,138 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario