Resultados de los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Estiria del mundial de Moto2 que se ha celebrado en el Red Bull Ring hoy viernes 6 de agosto de 2021
Si te gusta, y quieres
ver la F1 gratis y legalmente en España, aquí te explicamos cómo
¿Prefieres ver motociclismo? Aquí te explicamos
cómo ver MotoGP gratis en España de forma legal
Todos los resultados de motor
Porra MotoGP
Los resultados finales de la prueba han sido los siguientes:
1 | Remy GARDNER | Red Bull KTM Ajo | 1'29.244 |
2 | Sam LOWES | Elf Marc VDS Racing Team | 1'29.351 |
3 | Thomas LUTHI | 1'29.374 | 1'29.374 |
4 | Augusto FERNANDEZ | Elf Marc VDS Racing Team | 1'29.415 |
5 | Lorenzo DALLA PORTA | 1'29.508 | 1'29.508 |
6 | Celestino VIETTI | SKY Racing Team VR46 | 1'29.529 |
7 | Xavi VIERGE | Petronas Sprinta Racing | 1'29.542 |
8 | Tony ARBOLINO | Liqui Moly Intact GP | 1'29.591 |
9 | Marcel SCHROTTER | Liqui Moly Intact GP | 1'29.620 |
10 | Marcos RAMIREZ | American Racing | 1'29.628 |
11 | Raul FERNANDEZ | Red Bull KTM Ajo | 1'29.681 |
12 | Marco BEZZECCHI | SKY Racing Team VR46 | 1'29.795 |
13 | Somkiat CHANTRA | IDEMITSU Honda Team Asia | 1'29.814 |
14 | Hector GARZO | Flexbox HP40 | 1'29.844 |
15 | Albert ARENAS | 1'29.900 | 1'29.900 |
16 | Stefano MANZI | Flexbox HP40 | 1'29.940 |
17 | Jake DIXON | Petronas Sprinta Racing | 1'29.953 |
18 | Ai OGURA | IDEMITSU Honda Team Asia | 1'29.985 |
19 | Aron CANET | Aspar Team Moto2 | 1'30.048 |
20 | Bo BENDSNEYDER | Pertamina Mandalika SAG Team | 1'30.088 |
21 | Nicolò BULEGA | Federal Oil Gresini Moto2 | 1'30.117 |
22 | Fabio DI GIANNANTONIO | Federal Oil Gresini Moto2 | 1'30.143 |
23 | Joe ROBERTS | Italtrans Racing Team | 1'30.143 |
24 | Barry BALTUS | NTS RW Racing GP | 1'30.274 |
25 | Cameron BEAUBIER | American Racing | 1'30.472 |
26 | Hafizh SYAHRIN | NTS RW Racing GP | 1'30.546 |
27 | Simone CORSI | MV Agusta Forward Racing | 1'30.733 |
28 | Jorge NAVARRO | Lightech Speed Up | 1'30.774 |
29 | Yari MONTELLA | Lightech Speed Up | 1'30.850 |
30 | Lorenzo BALDASSARRI | MV Agusta Forward Racing | 1'31.408 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario