
Resultados de la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi del mundial de F1 que se ha celebrado en el circuito de Yas Marina hoy domingo 12 de diciembre de 2021
Consulta en este enlace otras clasificaciones de deportes de motor.
Si te gusta, y quieres ver la F1 gratis y legalmente en España, aquí te explicamos cómo
¿Prefieres ver motociclismo? Aquí te explicamos cómo ver MotoGP gratis en España de forma legal
Los resultados finales de la prueba han sido los siguientes:
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | Ganador |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +2.256 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | +5.173 |
4 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +5.692 |
5 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +6.531 |
6 | Valtteri Bottas | Mercedes | +7.463 |
7 | Lando Norris | McLaren | +59.200 |
8 | Fernando Alonso | Alpine | +61.708 |
9 | Esteban Ocon | Alpine | +64.026 |
10 | Charles Leclerc | Ferrari | +66.057 |
11 | Sebastian Vettel | Aston Martin | +67.527 |
12 | Daniel Ricciardo | McLaren | +1 vuelta |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | +1 vuelta |
14 | Mick Schumacher | Haas | +1 vuelta |
15 | Sergio Perez | Red Bull Racing | abandono |
16 | Nicholas Latifi | Williams | abandono |
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | abandono |
18 | George Russell | Williams | abandono |
19 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | abandono |
No hay comentarios:
Publicar un comentario