
Resultados de la superpole del Gran Premio E-Prix de Roma del mundial de FórmulaE que se ha celebrado en el Circuito Urbano de Roma ( Italia ) hoy domingo 10 de abril de 2022
Consulta en este enlace otras clasificaciones de deportes de motor.
Si te gusta, y quieres ver la F1 gratis y legalmente en España, aquí te explicamos cómo
¿Prefieres ver motociclismo? Aquí te explicamos cómo ver MotoGP gratis en España de forma legal
Los resultados finales de la prueba han sido los siguientes:
1 | J. VERGNE | DS E-TENSE FE21 | 1.38.268 |
2 | J. DENNIS | BMW IFE.21 | +0.221 |
3 | A. LOTTERER | PORSCHE 99X ELECTRIC | +0.093 |
4 | M. EVANS | JAGUAR I-TYPE 5 | +0.231 |
5 | S. BIRD | JAGUAR I-TYPE 5 | +0.157 |
6 | R. FRIJNS | AUDI E-TRON FE07 | +0.165 |
7 | P. WEHRLEIN | PORSCHE 99X ELECTRIC | +0.298 |
8 | S. VANDOORNE | MERCEDES-EQ SILVER ARROW 02 | +0.508 |
9 | A. DA COSTA | DS E-TENSE FE21 | +1.497 |
10 | S. SETTE CÂMARA | PENSKE EV-5 | +1.584 |
11 | E. MORTARA | MERCEDES-EQ SILVER ARROW 02 | +1.612 |
12 | L. DI GRASSI | MERCEDES-EQ SILVER ARROW 02 | +1.744 |
13 | N. DE VRIES | MERCEDES-EQ SILVER ARROW 02 | +1.797 |
14 | O. ROWLAND | MAHINDRA M8ELECTRO | +1.800 |
15 | S. BUEMI | NISSAN IM03 | +1.846 |
16 | M. GÜNTHER | NISSAN IM03 | +1.897 |
17 | O. ASKEW | BMW IFE.21 | +2.060 |
18 | N. CASSIDY | AUDI E-TRON FE07 | +2.107 |
19 | A. SIMS | MAHINDRA M8ELECTRO | +2.201 |
20 | D. TICKTUM | NIO 333 001 | +2.297 |
21 | A. GIOVINAZZI | PENSKE EV-5 | +2.306 |
22 | O. TURVEY | NIO 333 001 | +2.481 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario