
Resultados de los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Australia del mundial de WorldSSP que se ha celebrado en el circuito de Phillip Island hoy viernes 24 de febrero de 2023
Consulta en este enlace otras clasificaciones de deportes de motor.
Si te gusta, y quieres ver la F1 gratis y legalmente en España, aquí te explicamos cómo
¿Prefieres ver motociclismo? Aquí te explicamos cómo ver MotoGP gratis en España de forma legal
Los resultados finales de la prueba han sido los siguientes:
1 | N. BULEGA | Aruba Racing WorldSSP Team | 1'32.852 |
2 | S. MANZI | Ten Kate Racing Yamaha | 1'33.362 |
3 | N. SPINELLI | VFT Racing Yamaha | 1'33.876 |
4 | C. ONCU | Kawasaki Puccetti Racing | 1'33.975 |
5 | G. VAN STRAALEN | EAB Racing Team | 1'34.075 |
6 | F. CARICASULO | Althea Racing Team | 1'34.226 |
7 | R. DE ROSA | Orelac Racing Verdnatura | 1'34.258 |
8 | M. SCHROETTER | MV Agusta Reparto Corse | 1'34.315 |
9 | N. TUULI | Dynavolt Triumph | 1'34.354 |
10 | Y. MONTELLA | Barni Spark Racing Team | 1'34.375 |
11 | J. NAVARRO | Ten Kate Racing Yamaha | 1'34.634 |
12 | A. HUERTAS | MTM Kawasaki | 1'34.791 |
13 | V. DEBISE | GMT94 Yamaha | 1'34.851 |
14 | A. WONGTHANANON | Yamaha Thailand Racing Team | 1'34.962 |
15 | O. BAYLISS | D34G Racing | 1'34.997 |
16 | A. MANTOVANI Evan | Bros. WorldSSP Yamaha Team | 1'35.070 |
17 | B. SOFUOGLU MV | Agusta Reparto Corse | 1'35.410 |
18 | A. SARMOON | Yamaha Thailand Racing Team | 1'35.523 |
19 | J. MCPHEE | Vince64 by Puccetti Racing | 1'35.789 |
20 | H. TRUELOVE | Dynavolt Triumph | 1'36.367 |
21 | A. NORRODIN | PETRONAS MIE MS Racing HONDA Team | 1'36.880 |
22 | T. MACKENZIE | PETRONAS MIE MS Racing HONDA Team | 1'39.123 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario