
Resultados de los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Portugal del mundial de Moto2 que se ha celebrado en el circuito de Portimao hoy viernes 24 de marzo de 2023
Si te gusta, y quieres
ver la F1 gratis y legalmente en España, aquí te explicamos cómo
¿Prefieres ver motociclismo? Aquí te explicamos
cómo ver MotoGP gratis en España de forma legal
Todos los resultados de motor
Porra MotoGP
Los resultados finales de la prueba han sido los siguientes:
1 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | 1'42.391 |
2 | Jake Dixon | Inde GASGAS Aspar M2 | 1'42.489 |
3 | Filip Salac | QJMOTOR Gresini Moto2 | 1'42.730 |
4 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | 1'42.760 |
5 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | 1'42.762 |
6 | Celestino Vietti | Fantic Racing | 1'42.820 |
7 | Manuel Gonzalez | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | 1'42.825 |
8 | Alonso Lopez | CAG SpeedUp | 1'42.920 |
9 | Aron Canet | Pons Wegow Los40 | 1'42.926 |
10 | Fermín Aldeguer | CAG SpeedUp | 1'43.039 |
11 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | 1'43.093 |
12 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | 1'43.193 |
13 | Barry Baltus | Fieten Olie Racing GP | 1'43.293 |
14 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | 1'43.404 |
15 | Jeremy Alcoba | QJMOTOR Gresini Moto2 | 1'43.446 |
16 | Darryn Binder | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 1'43.466 |
17 | Albert Arenas | Red Bull KTM Ajo | 1'43.496 |
18 | Sean Dylan Kelly | American Racing | 1'43.528 |
19 | Borja Gomez | Fantic Racing | 1'43.702 |
20 | Dennis Foggia | Italtrans Racing Team | 1'43.902 |
21 | Marcos Ramirez | Forward Team | 1'43.993 |
22 | Sergio Garcia | Pons Wegow Los40 | 1'44.243 |
23 | Zonta Van Den Goorbergh | Fieten Olie Racing GP | 1'44.267 |
24 | Lorenzo Dalla Porta | Pertamina Mandalika SAG Team | 1'44.272 |
25 | Rory Skinner | American Racing | 1'44.329 |
26 | Lukas Tulovic | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 1'44.467 |
27 | Kohta Nozane | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | 1'45.008 |
28 | Jordi Torres | Inde GASGAS Aspar M2 | 1'45.476 |
29 | David Sanchis | Forward Team | 1'46.089 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario