TwitterFacebook RSS Feed
Los bonos de bienvenida han muerto en España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.

AVISO LEGAL
La ley española dice:
  • Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
  • Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
  • Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Esta web muestra, entre otros contenidos, información sobre casas de apuestas. Por tanto, la ley prohibe a los menores de 18 años acceder a esta web.
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies

NO

miércoles, 19 de abril de 2023

Resultados test oficiales F3 tarde Imola 19-4-2023

logo F3

Resultados de los entrenamientos tarde de los test temporada del Mundial de F3 que se ha celebrado en el Circuito de Imola miercoles 19 de abril de 2023

Consulta en este enlace otras clasificaciones de deportes de motor.

¿Prefieres ver motociclismo? Aquí te explicamos cómo ver MotoGP gratis en España de forma legal

Los resultados matinales de la prueba han sido los siguientes:


1N. BEDRINDALLARA F3 20191:31.536
2T. BARNARDDALLARA F3 20191:31.757
3G. BORTOLETODALLARA F3 20191:32.016
4O. GOETHEDALLARA F3 20191:32.085
5L. FORNAROLIDALLARA F3 20191:32.160
6T. SMITHDALLARA F3 20191:32.197
7M. BOYADALLARA F3 20191:32.886
8A. GARCIADALLARA F3 20191:33.122
9P. WISNICKIDALLARA F3 20191:33.979
10H. YEANYDALLARA F3 20191:34.273
11S. FLOERSCHDALLARA F3 20191:34.306
12F. COLAPINTODALLARA F3 20191:34.475
13N. TSOLOVDALLARA F3 20191:34.604
14H. BARTERDALLARA F3 20191:34.648
15O. GRAYDALLARA F3 20191:34.728
16J. MARTIDALLARA F3 20191:34.758
17G. SAUCYDALLARA F3 20191:34.758
18D. BEGANOVICDALLARA F3 20191:34.772
19Z. O'SULLIVANDALLARA F3 20191:34.774
20G. MINIDALLARA F3 20191:34.902
21S. MONTOYADALLARA F3 20191:34.972
22C. MANSELLDALLARA F3 20191:34.984
23K. FREDERICKDALLARA F3 20191:35.107
24C. COLLETDALLARA F3 20191:35.387
25J. EDGARDALLARA F3 20191:35.430
26P. ARONDALLARA F3 20191:35.467
27I. COHENDALLARA F3 20191:35.715
28L. BROWNINGDALLARA F3 20191:35.917
29R. VILLAGOMEZDALLARA F3 20191:36.088
30R. FARIADALLARA F3 20191:36.510


No hay comentarios:

Publicar un comentario