Resultados de la primera carrera del Gran Premio de Italia del mundial de Superbike que se ha celebrado en el circuito de Imola hoy sábado 15 de julio de 2023
Consulta en este enlace otras
clasificaciones de deportes de motor.
Si te gusta, y quieres
ver la F1 gratis y legalmente en España, aquí te explicamos cómo
¿Prefieres ver motociclismo? Aquí te explicamos
cómo ver MotoGP gratis en España de forma legal
Los resultados finales de la prueba han sido los siguientes:
1 | BAUTISTA Alvaro | Ducati Panigale V4R | Ganador |
2 | RAZGATLIOGLU Toprak | Yamaha YZF R1 | +3.672 |
3 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10RR | +7.847 |
4 | LOCATELLI Andrea | Yamaha YZF R1 | +13.543 |
5 | RINALDI Michael Ruben | Ducati Panigale V4R | +15.898 |
6 | PETRUCCI Danilo | Ducati Panigale V4R | +18.551 |
7 | BASSANI Axel | Ducati Panigale V4R | +20.633 |
8 | BAZ Loris | BMW M1000 RR | +21.727 |
9 | LOWES Alex | Kawasaki ZX-10RR | +22.082 |
10 | REDDING Scott | BMW M1000 RR | +26.052 |
11 | GARDNER Remy | Yamaha YZF R1 | +36.865 |
12 | VIERGE Xavi | Honda CBR1000 RR-R | +37.032 |
13 | GERLOFF Garrett | BMW M1000 RR | +37.282 |
14 | HASLAM Leon | BMW M1000 RR | +37.827 |
15 | RAY Bradley | Yamaha YZF R1 | +38.943 |
16 | RABAT Tito | Kawasaki ZX-10RR | +58.025 |
17 | RUIU Gabriele | BMW M1000 RR | +58.206 |
18 | TAMBURINI Roberto | Honda CBR1000 RR-R | +59.022 |
RT | AEGERTER Dominique | Yamaha YZF R1 | abandono |
RT | LECUONA Iker | Honda CBR1000 RR-R | abandono |
RT | VINALES Isaac | Kawasaki ZX-10RR | abandono |
RT | GRANADO Eric | Honda CBR1000 RR-R | abandono |
RT | KONIG Oliver | Kawasaki ZX-10RR | abandono |
RT | OETTL Philipp | Ducati Panigale V4R | abandono |
RT | BALDASSARRI Lorenzo | Yamaha YZF R1 | abandono |
No hay comentarios:
Publicar un comentario