
Resultados de los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Catalunya del mundial de Moto2 que se ha celebrado en el circuito de Barcelona – Montmeló hoy viernes 1 de septiembre de 2023
Si te gusta, y quieres
ver la F1 gratis y legalmente en España, aquí te explicamos cómo
¿Prefieres ver motociclismo? Aquí te explicamos
cómo ver MotoGP gratis en España de forma legal
Todos los resultados de motor
Porra MotoGP
Los resultados finales de la prueba han sido los siguientes:
1 | 79A. Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | 01:44.8040 |
2 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Ajo | 01:44.8060 |
3 | 21A. Lopez | Beta Tools SpeedUp | 01:44.8220 |
4 | 40A. Canet | Pons Wegow Los40 | 01:44.8620 |
5 | 16J. Roberts | Italtrans Racing Team | 01:44.9610 |
6 | 22S. Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | 01:45.1600 |
7 | 75A. Arenas | Red Bull KTM Ajo | 01:45.1760 |
8 | 96J. Dixon | Asterius GASGAS Aspar Team | 01:45.2350 |
9 | 14T. Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | 01:45.2620 |
10 | 18M. Gonzalez | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | 01:45.4280 |
11 | 35S. Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | 01:45.4720 |
12 | 54F. Aldeguer | Beta Tools SpeedUp | 01:45.5030 |
13 | 71D. Foggia | Italtrans Racing Team | 01:45.5630 |
14 | 52J. Alcoba | QJMOTOR Gresini Moto2 | 01:45.5740 |
15 | 7B. Baltus | Fieten Olie Racing GP | 01:45.6180 |
16 | 13C. Vietti | Fantic Racing | 01:45.6490 |
17 | 64B. Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | 01:45.6770 |
18 | 24M. Ramirez | OnlyFans American Racing | 01:45.7370 |
19 | 84Z. Van Den Goorbergh | Fieten Olie Racing GP | 01:45.7450 |
20 | 11S. Garcia | Pons Wegow Los40 | 01:45.8700 |
21 | 3L. Tulovic | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 01:45.9000 |
22 | 12F. Salac | QJMOTOR Gresini Moto2 | 01:45.9910 |
23 | 8S. Agius | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 01:46.1250 |
24 | 28I. Guevara | Asterius GASGAS Aspar Team | 01:46.5700 |
25 | 33R. Skinner | OnlyFans American Racing | 01:46.6310 |
26 | 55Y. Ruiz | Forward Team | 01:46.8220 |
27 | 73M. Rato | Pertamina Mandalika SAG Team | 01:47.0220 |
28 | 67A. Surra | Forward Team | 01:47.0390 |
29 | 72B. Gomez | Fantic Racing | 01:47.2050 |
30 | 5K. Nozane | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | 01:47.4250 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario