
Resultados de los terceros entrenamientos libres del Gran Premio de Catalunya del mundial de Moto2 que se ha celebrado en el circuito de Barcelona – Montmeló hoy sábado 2 de septiembre de 2023
Si te gusta, y quieres
ver la F1 gratis y legalmente en España, aquí te explicamos cómo
¿Prefieres ver motociclismo? Aquí te explicamos
cómo ver MotoGP gratis en España de forma legal
Todos los resultados de motor
Porra MotoGP
Los resultados finales de la prueba han sido los siguientes:
1 | 96J. Dixon | Asterius GASGAS Aspar Team | 01:43.9830 |
2 | 40A. Canet | Pons Wegow Los40 | 01:44.3730 |
3 | 79A. Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | 01:44.4940 |
4 | 24M. Ramirez | OnlyFans American Racing | 01:44.5060 |
5 | 75A. Arenas | Red Bull KTM Ajo | 01:44.5600 |
6 | 13C. Vietti | Fantic Racing | 01:44.5630 |
7 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Ajo | 01:44.5650 |
8 | 54F. Aldeguer | Beta Tools SpeedUp | 01:44.6120 |
9 | 18M. Gonzalez | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | 01:44.6130 |
10 | 21A. Lopez | Beta Tools SpeedUp | 01:44.6170 |
11 | 22S. Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | 01:44.6280 |
12 | 52J. Alcoba | QJMOTOR Gresini Moto2 | 01:44.6600 |
13 | 16J. Roberts | Italtrans Racing Team | 01:44.6640 |
14 | 84Z. Van Den Goorbergh | Fieten Olie Racing GP | 01:44.6680 |
15 | 12F. Salac | QJMOTOR Gresini Moto2 | 01:44.6970 |
16 | 11S. Garcia | Pons Wegow Los40 | 01:44.7770 |
17 | 35S. Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | 01:44.9270 |
18 | 7B. Baltus | Fieten Olie Racing GP | 01:44.9900 |
19 | 71D. Foggia | Italtrans Racing Team | 01:45.1160 |
20 | 64B. Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | 01:45.1660 |
21 | 3L. Tulovic | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 01:45.1830 |
22 | 14T. Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | 01:45.1830 |
23 | 33R. Skinner | OnlyFans American Racing | 01:45.1980 |
24 | 28I. Guevara | Asterius GASGAS Aspar Team | 01:45.2320 |
25 | 72B. Gomez | Fantic Racing | 01:45.2540 |
26 | 8S. Agius | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 01:45.3130 |
27 | 73M. Rato | Pertamina Mandalika SAG Team | 01:45.3880 |
28 | 67A. Surra | Forward Team | 01:45.6210 |
29 | 55Y. Ruiz | Forward Team | 01:46.4960 |
30 | 5K. Nozane | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | 01:46.5700 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario