TwitterFacebook RSS Feed
Los bonos de bienvenida han muerto en España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.

AVISO LEGAL
La ley española dice:
  • Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
  • Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
  • Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Esta web muestra, entre otros contenidos, información sobre casas de apuestas. Por tanto, la ley prohibe a los menores de 18 años acceder a esta web.
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies

NO

martes, 24 de octubre de 2023

Resultados test oficiales F3 tarde Imola 24-10-2023

logo F3

Resultados de los entrenamientos tarde de los test temporada del Mundial de F3 que se ha celebrado en el Circuito de Imola martes 24 de octubre de 2023

Consulta en este enlace otras clasificaciones de deportes de motor.

¿Prefieres ver motociclismo? Aquí te explicamos cómo ver MotoGP gratis en España de forma legal

Los resultados matinales de la prueba han sido los siguientes:


1A. DUNNEDALLARA F3 20191:39.730
2C. WURZDALLARA F3 20191:40.763
3D. BEGANOVICDALLARA F3 20191:40.936
4G. MINIDALLARA F3 20191:41.820
5M. ESTERSONDALLARA F3 20191:41.950
6O. GOETHEDALLARA F3 20191:42.122
7L. FORNAROLIDALLARA F3 20191:42.304
8L. VAN HOEPENDALLARA F3 20191:42.409
9M. BOYADALLARA F3 20191:43.060
10N. TSOLOVDALLARA F3 20191:43.284
11U. UGOCHUKWUDALLARA F3 20191:43.339
12A. LINDBLADDALLARA F3 20191:43.374
13T. TRAMNITZDALLARA F3 20191:43.403
14S. MEGUETOUNIFDALLARA F3 20191:43.750
15T. INTHRAPHUVASAKDALLARA F3 20191:43.786
16S. RAMOSDALLARA F3 20191:43.998
17N. LEONDALLARA F3 20191:44.044
18T. SMITHDALLARA F3 20191:44.229
19K. SZTUKADALLARA F3 20191:44.270
20G. SAUCYDALLARA F3 20191:44.279
21C. SHIELDSDALLARA F3 20191:44.281
22C. MANSELLDALLARA F3 20191:44.319
23S. FLOERSCHDALLARA F3 20191:44.434
24J. DUFEKDALLARA F3 20191:44.544
25M. STENSHORNEDALLARA F3 20191:45.094
26L. SHARPDALLARA F3 20191:45.639
27S. MONTOYADALLARA F3 20191:45.682
28C. VOISINDALLARA F3 20191:45.797
29M. ZAGAZETADALLARA F3 20191:46.039
30J. DÜRKSENDALLARA F3 20191:48.796


No hay comentarios:

Publicar un comentario