Resultados de la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi del mundial de F1 que se ha celebrado en el circuito de Yas Marina hoy domingo 26 de noviembre de 2023
Consulta en este enlace otras
clasificaciones de deportes de motor.
Si te gusta, y quieres
ver la F1 gratis y legalmente en España, aquí te explicamos cómo
¿Prefieres ver motociclismo? Aquí te explicamos
cómo ver MotoGP gratis en España de forma legal
Los resultados finales de la prueba han sido los siguientes:
1 | Max Verstappen | Red Bull | Ganador |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +17.993 |
3 | George Russell | Mercedes | +20.328 |
4 | Sergio Pérez | Red Bull | +21.453 |
5 | Lando Norris | McLaren | +24.284 |
6 | Oscar Piastri | McLaren | +31.487 |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin | +39.512 |
8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +43.088 |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | +44.424 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | +55.632 |
11 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | +56.229 |
12 | Esteban Ocon | Alpine | +66.373 |
13 | Pierre Gasly | Alpine | +70.360 |
14 | Alex Albon | Williams | +73.184 |
15 | Nico Hülkenberg | Haas | +83.696 |
16 | Logan Sargeant | Williams | +87.791 |
17 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Racing | +89.422 |
18 | Carlos Sainz | Ferrari | + 1 vuelta |
19 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Racing | + 1 vuelta |
20 | Kevin Magnussen | Haas | + 1 vuelta |
No hay comentarios:
Publicar un comentario