Resultados de los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Catalunya del mundial de WorldSSP que se ha celebrado en el circuito de Montmeló hoy viernes 22 de marzo de 2024
Consulta en este enlace otras
clasificaciones de deportes de motor.
Si te gusta, y quieres
ver la F1 gratis y legalmente en España, aquí te explicamos cómo
¿Prefieres ver motociclismo? Aquí te explicamos
cómo ver MotoGP gratis en España de forma legal
Los resultados finales de la prueba han sido los siguientes:
1 | HUERTAS Adrian | Ducati Panigale V2 | 1'44.197 |
2 | ONCU Can | Kawasaki ZX-6R | 1'44.471 |
3 | MANZI Stefano | Yamaha YZF R6 | 1'44.530 |
4 | MAHIAS Lucas | Yamaha YZF R6 | 1'44.806 |
5 | SCHROETTER Marcel | MV Agusta F3 800 RR | 1'44.828 |
6 | MONTELLA Yari | Ducati Panigale V2 | 1'44.831 |
7 | DEBISE Valentin | Yamaha YZF R6 | 1'44.869 |
8 | ANTONELLI Niccolo | Ducati Panigale V2 | 1'45.281 |
9 | NAVARRO Jorge | Triumph Street Triple RS 765 | 1'45.352 |
10 | CARICASULO Federico | MV Agusta F3 800 RR | 1'45.378 |
11 | BOOTH-AMOS Thomas | Triumph Street Triple RS 765 | 1'45.419 |
12 | MCPHEE John | Triumph Street Triple RS 765 | 1'45.434 |
13 | EDWARDS Tom | Ducati Panigale V2 | 1'45.569 |
14 | FULIGNI Federico | Ducati Panigale V2 | 1'45.640 |
15 | BRENNER Marcel | Kawasaki ZX-6R | 1'45.662 |
16 | TUULI Niki | Ducati Panigale V2 | 1'45.685 |
17 | BAYLISS Oliver | Ducati Panigale V2 | 1'45.702 |
18 | BALDASSARRI Lorenzo | Ducati Panigale V2 | 1'45.766 |
19 | SOFUOGLU Bahattin | MV Agusta F3 800 RR | 1'45.935 |
20 | BIESIEKIRSKI Piotr | Ducati Panigale V2 | 1'45.958 |
21 | VAN STRAALEN Glenn | Yamaha YZF R6 | 1'45.963 |
22 | DALLA PORTA Lorenzo | Yamaha YZF R6 | 1'46.105 |
23 | SARMOON Anupab | Yamaha YZF R6 | 1'46.250 |
24 | CORSI Simone | Ducati Panigale V2 | 1'46.290 |
25 | VOSTATEK Ondrej | Triumph Street Triple RS 765 | 1'46.322 |
26 | OKUBO Hikari | Kawasaki ZX-6R | 1'46.424 |
27 | TOBA Kaito | Honda CBR600RR | 1'46.429 |
28 | GIANNINI Gabriele | Kawasaki ZX-6R | 1'46.855 |
29 | BIN PAWI Khairul Idham | Honda CBR600RR | 1'46.880 |
30 | RUIZ Yeray | Yamaha YZF R6 | 1'46.880 |
31 | POWER Luke | MV Agusta F3 800 RR | 1'47.093 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario