Resultados de la superpole del Gran Premio de la Emilia Romagna del mundial de WorldSSP que se ha celebrado en el circuito de Misano hoy viernes 14 de junio de 2024
Consulta en este enlace otras
clasificaciones de deportes de motor.
Si te gusta, y quieres
ver la F1 gratis y legalmente en España, aquí te explicamos cómo
¿Prefieres ver motociclismo? Aquí te explicamos
cómo ver MotoGP gratis en España de forma legal
Los resultados finales de la prueba han sido los siguientes:
1 | HUERTAS Adrian | Ducati Panigale V2 | 1'36.843 |
2 | MONTELLA Yari | Ducati Panigale V2 | 1'36.876 |
3 | MANZI Stefano | Yamaha YZF R6 | 1'37.489 |
4 | DEBISE Valentin | Yamaha YZF R6 | 1'37.558 |
5 | TUULI Niki | Ducati Panigale V2 | 1'37.633 |
6 | ONCU Can | Kawasaki ZX-6R | 1'37.663 |
7 | CARICASULO Federico | MV Agusta F3 800 RR | 1'37.806 |
8 | BAYLISS Oliver | Ducati Panigale V2 | 1'37.876 |
9 | NAVARRO Jorge | Ducati Panigale V2 | 1'37.952 |
10 | OTTAVIANI Luca | MV Agusta F3 800 RR | 1'37.963 |
11 | CORSI Simone | Ducati Panigale V2 | 1'37.993 |
12 | SCHROETTER Marcel | MV Agusta F3 800 RR | 1'38.041 |
13 | SOFUOGLU Bahattin | MV Agusta F3 800 RR | 1'38.049 |
14 | VAN STRAALEN Glenn | Yamaha YZF R6 | 1'38.083 |
15 | MCPHEE John | Triumph Street Triple RS 765 | 1'38.091 |
16 | MAHIAS Lucas | Yamaha YZF R6 | 1'38.142 |
17 | ANTONELLI Niccolo | Ducati Panigale V2 | 1'38.144 |
18 | GIANNINI Gabriele | Kawasaki ZX-6R | 1'38.152 |
19 | BOOTH-AMOS Thomas | Triumph Street Triple RS 765 | 1'38.220 |
20 | EDWARDS Tom | Ducati Panigale V2 | 1'38.245 |
21 | BALDASSARRI Lorenzo | Triumph Street Triple RS 765 | 1'38.613 |
22 | FULIGNI Federico | Ducati Panigale V2 | 1'38.707 |
23 | RUIZ Yeray | Yamaha YZF R6 | 1'38.777 |
24 | VOSTATEK Ondrej | Triumph Street Triple RS 765 | 1'38.994 |
25 | TOBA Kaito | Honda CBR600RR | 1'39.048 |
26 | BIESIEKIRSKI Piotr | Ducati Panigale V2 | 1'39.327 |
27 | SARMOON Anupab | Yamaha YZF R6 | 1'39.361 |
28 | JESPERSEN Simon | Kawasaki ZX-6R | 1'39.446 |
29 | SCIARRETTA Alessandro | Ducati Panigale V2 | 1'39.880 |
30 | DE ROSA Raffaele | QJMOTOR SRK 800 RR | 1'40.214 |
31 | BIN PAWI Khairul Idham | Honda CBR600RR | 1'40.376 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario