Resultados de los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña del mundial de WorldSSP que se ha celebrado en el circuito de Donington Park hoy viernes 12 de julio de 2024
Consulta en este enlace otras
clasificaciones de deportes de motor.
Si te gusta, y quieres
ver la F1 gratis y legalmente en España, aquí te explicamos cómo
¿Prefieres ver motociclismo? Aquí te explicamos
cómo ver MotoGP gratis en España de forma legal
Los resultados finales de la prueba han sido los siguientes:
1 | MONTELLA Yari | Ducati Panigale V2 | 1'28.907 |
2 | NAVARRO Jorge | Ducati Panigale V2 | 1'29.663 |
3 | BOOTH-AMOS Thomas | Triumph Street Triple RS 765 | 1'29.776 |
4 | MAHIAS Lucas | Yamaha YZF R6 | 1'29.915 |
5 | DEBISE Valentin | Yamaha YZF R6 | 1'29.990 |
6 | MANZI Stefano | Yamaha YZF R6 | 1'30.134 |
7 | SOFUOGLU Bahattin | MV Agusta F3 800 RR | 1'30.317 |
8 | VOSTATEK Ondrej | Triumph Street Triple RS 765 | 1'30.407 |
9 | HUERTAS Adrian | Ducati Panigale V2 | 1'30.518 |
10 | SCHROETTER Marcel | MV Agusta F3 800 RR | 1'30.553 |
11 | BAYLISS Oliver | Ducati Panigale V2 | 1'30.612 |
12 | MCPHEE John | Triumph Street Triple RS 765 | 1'30.820 |
13 | MCMANUS Eugene James | Ducati Panigale V2 | 1'30.865 |
14 | ONCU Can | Kawasaki ZX-6R | 1'30.879 |
15 | VAN STRAALEN Glenn | Yamaha YZF R6 | 1'30.894 |
16 | TUULI Niki | Ducati Panigale V2 | 1'31.050 |
17 | ANTONELLI Niccolo | Ducati Panigale V2 | 1'31.063 |
18 | EDWARDS Tom | Ducati Panigale V2 | 1'31.064 |
19 | CARICASULO Federico | MV Agusta F3 800 RR | 1'31.117 |
20 | BRENNER Marcel | Kawasaki ZX-6R | 1'31.136 |
21 | SARMOON Anupab | Yamaha YZF R6 | 1'31.600 |
22 | FULIGNI Federico | Ducati Panigale V2 | 1'31.651 |
23 | CORSI Simone | Ducati Panigale V2 | 1'31.716 |
24 | BALDASSARRI Lorenzo | Triumph Street Triple RS 765 | 1'31.794 |
25 | BIESIEKIRSKI Piotr | Ducati Panigale V2 | 1'31.948 |
26 | TOMS TJ | Yamaha YZF R6 | 1'32.014 |
27 | TOBA Kaito | Honda CBR600RR | 1'32.203 |
28 | GIANNINI Gabriele | Kawasaki ZX-6R | 1'32.204 |
29 | RUIZ Yeray | Yamaha YZF R6 | 1'32.234 |
30 | POWER Luke | MV Agusta F3 800 RR | 1'32.332 |
31 | BIN PAWI Khairul Idham | Honda CBR600RR | 1'32.485 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario