Resultados de la superpole del Gran Premio de Gran Bretaña del mundial de WorldSSP que se ha celebrado en el circuito de Donington Park hoy viernes 12 de julio de 2024
Consulta en este enlace otras
clasificaciones de deportes de motor.
Si te gusta, y quieres
ver la F1 gratis y legalmente en España, aquí te explicamos cómo
¿Prefieres ver motociclismo? Aquí te explicamos
cómo ver MotoGP gratis en España de forma legal
Los resultados finales de la prueba han sido los siguientes:
1 | HUERTAS Adrian | Ducati Panigale V2 | 1'28.322 |
2 | MONTELLA Yari | Ducati Panigale V2 | 1'28.385 |
3 | MANZI Stefano | Yamaha YZF R6 | 1'28.895 |
4 | DEBISE Valentin | Yamaha YZF R6 | 1'29.141 |
5 | MAHIAS Lucas | Yamaha YZF R6 | 1'29.228 |
6 | NAVARRO Jorge | Ducati Panigale V2 | 1'29.384 |
7 | BOOTH-AMOS Thomas | Triumph Street Triple RS 765 | 1'29.505 |
8 | TUULI Niki | Ducati Panigale V2 | 1'29.522 |
9 | SOFUOGLU Bahattin | MV Agusta F3 800 RR | 1'29.538 |
10 | VAN STRAALEN Glenn | Yamaha YZF R6 | 1'29.566 |
11 | CARICASULO Federico | MV Agusta F3 800 RR | 1'29.603 |
12 | BAYLISS Oliver | Ducati Panigale V2 | 1'29.882 |
13 | EDWARDS Tom | Ducati Panigale V2 | 1'29.980 |
14 | ONCU Can | Kawasaki ZX-6R | 1'30.034 |
15 | BRENNER Marcel | Kawasaki ZX-6R | 1'30.131 |
16 | SCHROETTER Marcel | MV Agusta F3 800 RR | 1'30.149 |
17 | VOSTATEK Ondrej | Triumph Street Triple RS 765 | 1'30.157 |
18 | ANTONELLI Niccolo | Ducati Panigale V2 | 1'30.230 |
19 | CORSI Simone | Ducati Panigale V2 | 1'30.343 |
20 | MCPHEE John | Triumph Street Triple RS 765 | 1'30.375 |
21 | TOBA Kaito | Honda CBR600RR | 1'30.438 |
22 | SARMOON Anupab | Yamaha YZF R6 | 1'30.643 |
23 | BALDASSARRI Lorenzo | Triumph Street Triple RS 765 | 1'30.651 |
24 | BIESIEKIRSKI Piotr | Ducati Panigale V2 | 1'30.686 |
25 | MCMANUS Eugene James | Ducati Panigale V2 | 1'30.705 |
26 | FULIGNI Federico | Ducati Panigale V2 | 1'30.789 |
27 | POWER Luke | MV Agusta F3 800 RR | 1'30.836 |
28 | TOMS TJ | Yamaha YZF R6 | 1'30.838 |
29 | GIANNINI Gabriele | Kawasaki ZX-6R | 1'30.930 |
30 | DE ROSA Raffaele | QJMOTOR SRK 800 RR | 1'31.700 |
31 | BIN PAWI Khairul Idham | Honda CBR600RR | 1'31.795 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario