Resultados de la superpole del Gran Premio de Italia del mundial de WorldSSP que se ha celebrado en el circuito de Cremona hoy viernes 20 de septiembre de 2024
Consulta en este enlace otras
clasificaciones de deportes de motor.
Si te gusta, y quieres
ver la F1 gratis y legalmente en España, aquí te explicamos cómo
¿Prefieres ver motociclismo? Aquí te explicamos
cómo ver MotoGP gratis en España de forma legal
Los resultados finales de la prueba han sido los siguientes:
1 | HUERTAS Adrian | Ducati Panigale V2 | 1'31.478 |
2 | MANZI Stefano | Yamaha YZF R6 | 1'31.776 |
3 | MONTELLA Yari | Ducati Panigale V2 | 1'31.808 |
4 | CARICASULO Federico | MV Agusta F3 800 RR | 1'31.871 |
5 | MCPHEE John | Triumph Street Triple RS 765 | 1'32.090 |
6 | SCHROETTER Marcel | MV Agusta F3 800 RR | 1'32.152 |
7 | MAHIAS Lucas | Yamaha YZF R6 | 1'32.401 |
8 | ONCU Can | Kawasaki ZX-6R | 1'32.403 |
9 | DEBISE Valentin | Yamaha YZF R6 | 1'32.439 |
10 | NAVARRO Jorge | Ducati Panigale V2 | 1'32.448 |
11 | OTTAVIANI Luca | MV Agusta F3 800 RR | 1'32.469 |
12 | VOSTATEK Ondrej | Triumph Street Triple RS 765 | 1'32.484 |
13 | BAYLISS Oliver | Ducati Panigale V2 | 1'32.539 |
14 | BOOTH-AMOS Thomas | Triumph Street Triple RS 765 | 1'32.549 |
15 | VAN STRAALEN Glenn | Yamaha YZF R6 | 1'32.603 |
16 | CORSI Simone | Ducati Panigale V2 | 1'32.604 |
17 | TOBA Kaito | Honda CBR600RR | 1'32.642 |
18 | SOFUOGLU Bahattin | MV Agusta F3 800 RR | 1'32.698 |
19 | TUULI Niki | Ducati Panigale V2 | 1'32.836 |
20 | EDWARDS Tom | Ducati Panigale V2 | 1'32.907 |
21 | PONS Miquel | Yamaha YZF R6 | 1'33.156 |
22 | DE ROSA Raffaele | QJMOTOR SRK 800 RR | 1'33.252 |
23 | SARMOON Anupab | Yamaha YZF R6 | 1'33.336 |
24 | BIESIEKIRSKI Piotr | Ducati Panigale V2 | 1'33.349 |
25 | DALLA PORTA Lorenzo | Yamaha YZF R6 | 1'33.359 |
26 | CALIA Kevin | Triumph Street Triple RS 765 | 1'33.391 |
27 | DIAZ Alvaro | Yamaha YZF R6 | 1'33.429 |
28 | FULIGNI Federico | Ducati Panigale V2 | 1'33.454 |
29 | POWER Luke | MV Agusta F3 800 RR | 1'33.583 |
30 | BIN PAWI Khairul Idham | Honda CBR600RR | 1'33.842 |
31 | GOMEZ RUS Borja | Kawasaki ZX-6R | 1'34.161 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario