Resultados de la superpole del Gran Premio de Australia del mundial de Superbike que se ha celebrado en el circuito de Phillip Island hoy sábado 22 de febrero de 2025
Consulta en este enlace otras
clasificaciones de deportes de motor.
Si te gusta, y quieres
ver la F1 gratis y legalmente en España, aquí te explicamos cómo
¿Prefieres ver motociclismo? Aquí te explicamos
cómo ver MotoGP gratis en España de forma legal
Los resultados finales de la prueba han sido los siguientes:
1 | N. BULEGA | Aruba.it Racing | 1'28.824 |
2 | T. RAZGATLIOGLU | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'28.918 |
3 | A. IANNONE | Team Pata Go Eleven | 1'29.266 |
4 | A. BAUTISTA | Aruba.it Racing | 1'29.520 |
5 | D. PETRUCCI | Barni Spark Racing Team | 1'29.657 |
6 | S. REDDING | MGM BONOVO Racing | 1'29.679 |
7 | M. VAN DER MARK | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'29.754 |
8 | A. LOCATELLI | Pata Maxus Yamaha | 1'29.783 |
9 | R. GARDNER | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1'29.834 |
10 | A. LOWES | bimota by Kawasaki Racing Team | 1'29.859 |
11 | S. LOWES | ELF Marc VDS Racing Team | 1'29.870 |
12 | X. VIERGE | Honda HRC | 1'29.924 |
13 | Y. MONTELLA | Barni Spark Racing Team | 1'29.962 |
14 | A. BASSANI | bimota by Kawasaki Racing Team | 1'29.970 |
15 | D. AEGERTER | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1'30.099 |
16 | R. VICKERS | Motocorsa Racing | 1'30.292 |
17 | G. GERLOFF | Kawasaki WorldSBK Team | 1'30.768 |
18 | B. SOFUOGLU | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'30.901 |
19 | T. NAGASHIMA | Honda HRC | 1'30.989 |
20 | T. RABAT | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'31.202 |
21 | T. MACKENZIE | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 1'31.790 |
22 | Z. ZAIDI | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 1'34.445 |
23 | I. LECUONA | Honda HRC | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario