Resultados de la primera carrera del Gran Premio de Australia del mundial de WorldSSP que se ha celebrado en el circuito de Phillip Island hoy sábado 22 de febrero de 2025
Consulta en este enlace otras
clasificaciones de deportes de motor.
Si te gusta, y quieres
ver la F1 gratis y legalmente en España, aquí te explicamos cómo
¿Prefieres ver motociclismo? Aquí te explicamos
cómo ver MotoGP gratis en España de forma legal
Los resultados finales de la prueba han sido los siguientes:
1 | S. MANZI | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Ganador |
2 | T. BOOTH-AMOS | PTR Triumph Factory Racing | 322 |
3 | M. SCHROETTER | WRP Racing | 480 |
4 | B. BENDSNEYDER | MV Agusta Reparto Corse | 1447 |
5 | C. ONCU | Yamaha BLU CRU Evan Bros Team | 2513 |
6 | J. MASIA | Orelac Racing Verdnatura | 3527 |
7 | O. BAYLISS | PTR Triumph Factory Racing | 4280 |
8 | V. DEBISE | Renzi Corse | 4281 |
9 | L. MAHIAS | GMT94-YAMAHA | 4528 |
10 | J. ALCOBA | Kawasaki WorldSSP Team | 13690 |
11 | N. ANTONELLI | VFT Racing | 20193 |
12 | L. POWER | Motozoo ME air Racing | 26392 |
13 | O. VOSTATEK | WRP Racing | 28391 |
14 | K. TOBA | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 41019 |
15 | S. JESPERSEN | Ecosantagata Althea Racing Team | 45844 |
16 | L. ARBEL | Team Flembbo-Pilote Moto Production | 46714 |
17 | S. AZMAN | PETRONAS MIE Honda Racing Team | +1vuelta |
RET | X. CARDELUS | AND Orelac Racing Verdnatura | |
RET | M. RINALDI | GMT94-YAMAHA | |
RET | H. VOIGHT | D34G WorldSSP Racing Team | |
RET | L. VENEMAN | EAB Racing Team | |
RET | A. MAHENDRA | Yamaha BLU CRU Evan Bros Team | |
RET | L. TACCINI | Ecosantagata Althea Racing Team | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario