Resultados de la segunda carrera del Gran Premio de Australia del mundial de WorldSSP que se ha celebrado en el circuito de Phillip Island hoy domingo 23 de febrero de 2025
Consulta en este enlace otras
clasificaciones de deportes de motor.
Si te gusta, y quieres
ver la F1 gratis y legalmente en España, aquí te explicamos cómo
¿Prefieres ver motociclismo? Aquí te explicamos
cómo ver MotoGP gratis en España de forma legal
Los resultados finales de la prueba han sido los siguientes:
1 | T. BOOTH-AMOS | PTR Triumph Factory Racing | Ganador |
2 | S. MANZI | Pata Yamaha Ten Kate Racing | 671 |
3 | B. BENDSNEYDER | MV Agusta Reparto Corse | 1125 |
4 | M. RINALDI | GMT94-YAMAHA | 3373 |
5 | J. ALCOBA | Kawasaki WorldSSP Team | 9467 |
6 | L. MAHIAS | GMT94-YAMAHA | 10864 |
7 | O. BAYLISS | PTR Triumph Factory Racing | 13023 |
8 | X. CARDELUS | AND Orelac Racing Verdnatura | 13034 |
9 | K. TOBA | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 13648 |
10 | O. VOSTATEK | WRP Racing | 14404 |
11 | L. POWER | Motozoo ME air Racing | 16964 |
12 | S. JESPERSEN | Ecosantagata Althea Racing Team | 18027 |
13 | A. MAHENDRA | Yamaha BLU CRU Evan Bros Team | 18035 |
14 | H. VOIGHT | D34G WorldSSP Racing Team | 25965 |
15 | L. TACCINI | Ecosantagata Althea Racing Team | 32670 |
16 | C. ONCU | Yamaha BLU CRU Evan Bros Team | 38782 |
17 | L. ARBEL | Team Flembbo-Pilote Moto Production | 42885 |
18 | L. VENEMAN | EAB Racing Team | 54002 |
19 | S. AZMAN | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 54034 |
RET | M. SCHROETTER | WRP Racing | |
RET | V. DEBISE | Renzi Corse | |
RET | J. MASIA | Orelac Racing Verdnatura | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario