Resultados de la primera carrera del Gran Premio de Holanda del mundial de Superbike que se ha celebrado en el circuito de Assen hoy sábado 12 de abril de 2025
Consulta en este enlace otras
clasificaciones de deportes de motor.
Si te gusta, y quieres
ver la F1 gratis y legalmente en España, aquí te explicamos cómo
¿Prefieres ver motociclismo? Aquí te explicamos
cómo ver MotoGP gratis en España de forma legal
Los resultados finales de la prueba han sido los siguientes:
1 | BULEGA Nicolo | Ducati Panigale V4R | Ganador |
2 | LOCATELLI Andrea | Yamaha YZF R1 | +7.801 |
3 | PETRUCCI Danilo | Ducati Panigale V4R | +14.827 |
4 | RAZGATLIOGLU Toprak | BMW M1000RR | +17.137 |
5 | LECUONA Iker | Honda CBR1000 RR-R | +22.653 |
6 | VIERGE Xavi | Honda CBR1000 RR-R | +22.865 |
7 | AEGERTER Dominique | Yamaha YZF R1 | +23.248 |
8 | GARDNER Remy | Yamaha YZF R1 | +23.854 |
9 | VAN DER MARK Michael | BMW M1000RR | +29.120 |
10 | REDDING Scott | Ducati Panigale V4R | +34.607 |
11 | LOWES Alex | bimota KB998 Rimini | +35.959 |
12 | MACKENZIE Tarran | Honda CBR1000 RR-R | +39.665 |
13 | GERLOFF Garrett | Kawasaki ZX-10RR | +40.262 |
14 | RABAT Tito | Yamaha YZF R1 | +40.491 |
15 | VICKERS Ryan | Ducati Panigale V4R | +42.096 |
16 | O'HALLORAN Jason | Yamaha YZF R1 | > 1' |
17 | ZAIDI Zaqhwan | Honda CBR1000 RR-R | > 1' |
OUT | BASSANI Axel | bimota KB998 Rimini | |
OUT | LOWES Sam | Ducati Panigale V4R | |
OUT | BAUTISTA Alvaro | Ducati Panigale V4R | |
OUT | IANNONE Andrea | Ducati Panigale V4R | |
OUT | SOFUOGLU Bahattin | Yamaha YZF R1 | |
OUT | MONTELLA Yari | Ducati Panigale V4R | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario