Resultados de la superpole del Gran Premio de Portugal del mundial de WorldSSP que se ha celebrado en el circuito de Estoril hoy viernes 10 de octubre de 2025
Consulta en este enlace otras
clasificaciones de deportes de motor.
Si te gusta, y quieres
ver la F1 gratis y legalmente en España, aquí te explicamos cómo
¿Prefieres ver motociclismo? Aquí te explicamos
cómo ver MotoGP gratis en España de forma legal
Los resultados finales de la prueba han sido los siguientes:
| 1 | ONCU Can | Yamaha YZF R9 | 1'39.608 |
| 2 | SURRA Alberto | Yamaha YZF R9 | 1'39.877 |
| 3 | DEBISE Valentin | Ducati Panigale V2 | 1'39.984 |
| 4 | DE ROSA Raffaele | QJMOTOR SRK 800 RS | 1'40.050 |
| 5 | SCHROETTER Marcel | Ducati Panigale V2 | 1'40.135 |
| 6 | MAHIAS Lucas | Yamaha YZF R9 | 1'40.169 |
| 7 | OETTL Philipp | Ducati Panigale V2 | 1'40.205 |
| 8 | VOSTATEK Ondrej | Ducati Panigale V2 | 1'40.235 |
| 9 | CARICASULO Federico | Ducati Panigale V2 | 1'40.246 |
| 10 | BOOTH-AMOS Tom | Triumph Street Triple RS 765 | 1'40.283 |
| 11 | GARCIA Roberto | Yamaha YZF R9 | 1'40.311 |
| 12 | BAYLISS Oliver | Triumph Street Triple RS 765 | 1'40.340 |
| 13 | MANZI Stefano | Yamaha YZF R9 | 1'40.346 |
| 14 | TACCINI Leonardo | Ducati Panigale V2 | 1'40.374 |
| 15 | CASADEI Mattia | MV Agusta F3 800 RR | 1'40.383 |
| 16 | MASIA Jaume | Ducati Panigale V2 | 1'40.413 |
| 17 | ANTONELLI Niccolo | Yamaha YZF R9 | 1'40.421 |
| 18 | CARDELUS Xavi | Ducati Panigale V2 | 1'40.445 |
| 19 | TUULI Niki | QJMOTOR SRK 800 RS | 1'40.477 |
| 20 | PEROLARI Corentin | Honda CBR600RR | 1'40.653 |
| 21 | JESPERSEN Simon | Ducati Panigale V2 | 1'40.692 |
| 22 | FARIOLI Filippo | MV Agusta F3 800 RR | 1'40.729 |
| 23 | FERRARI Matteo | Ducati Panigale V2 | 1'40.772 |
| 24 | TOBA Kaito | Honda CBR600RR | 1'40.839 |
| 25 | ALCOBA Jeremy | Kawasaki ZX-6R 636 | 1'40.862 |
| 26 | ARTIGAS Xavier | MVAgusta MV Agusta F3 800 RR | 1'40.930 |
| 27 | WHATLEY Josh | MV Agusta F3 800 RR | 1'41.311 |
| 28 | OKAMOTO Yuki | Yamaha YZF R9 | 1'42.034 |
| 29 | OTTAVIANI Luca | Honda CBR600RR | 1'42.083 |
| 30 | ARBEL Loic | MV Agusta F3 800 RR | 1'42.263 |
| 31 | GIOMBINI Andrea | Ducati Panigale V2 | 1'42.365 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario