Resultados de la jornada del penultimo test oficial de pretemporada del mundial de Superbike que se ha celebrado en el Circuito de Phillip Island hoy lunes 16 de febrero de 2026
Consulta en este enlace otras
clasificaciones de deportes de motor.
Si te gusta, y quieres
ver la F1 gratis y legalmente en España, aquí te explicamos cómo
¿Prefieres ver motociclismo? Aquí te explicamos
cómo ver MotoGP gratis en España de forma legal
Los resultados de la prueba han sido los siguientes:
| 1 | N. BULEGA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'29.345 |
| 2 | A. BASSANI | bimota by Kawasaki Racing Team | 1'29.636 |
| 3 | S. LOWES | ELF Marc VDS Racing Team | 1'29.907 |
| 4 | G. GERLOFF | Kawasaki WorldSBK Team | 1'30.015 |
| 5 | A. LOWES | bimota by Kawasaki Racing Team | 1'30.259 |
| 6 | L. BALDASSARRI | Team Goeleven | 1'30.280 |
| 7 | A. BAUTISTA | Barni Spark Racing Team | 1'30.297 |
| 8 | Y. MONTELLA | Barni Spark Racing Team | 1'30.488 |
| 9 | J. DIXON | Honda HRC | 1'30.492 |
| 10 | X. VIERGE | Pata Maxus Yamaha | 1'30.523 |
| 11 | M. OLIVEIRA | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'30.563 |
| 12 | I. LECUONA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'30.586 |
| 13 | S. MANZI | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1'30.623 |
| 14 | D. PETRUCCI | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'30.648 |
| 15 | A. SURRA | Motocorsa Racing | 1'31.102 |
| 16 | A. LOCATELLI | Pata Maxus Yamaha | 1'31.159 |
| 17 | T. NAGASHIMA | Honda HRC | 1'31.175 |
| 18 | T. MACKENZIE | MGM Optical Express Racing | 1'31.178 |
| 19 | R. VICKERS | Honda HRC | 1'31.255 |
| 20 | R. GARDNER | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1'31.350 |
| 21 | B. SOFUOGLU | Motoxracing WorldSBK Team | 1'31.951 |
| 22 | M. RATO | Motoxracing WorldSBK Team | 1'32.560 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario