Resultados de los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Portugal del mundial de WorldSSP que se ha celebrado en el circuito de Portimao hoy viernes 27 de marzo de 2026
Consulta en este enlace otras
clasificaciones de deportes de motor.
Si te gusta, y quieres
ver la F1 gratis y legalmente en España, aquí te explicamos cómo
¿Prefieres ver motociclismo? Aquí te explicamos
cómo ver MotoGP gratis en España de forma legal
Los resultados finales de la prueba han sido los siguientes:
| 1 | DEBISEValentin | ZXMOTO 820RR | 1'43.758 |
| 2 | ONCU Can | Yamaha YZF-R9 | 1'44.218 |
| 3 | MASIA Jaume | Ducati Panigale V2 | 1'44.244 |
| 4 | ARENAS Albert | Yamaha YZF-R9 | 1'44.250 |
| 5 | MAHIAS Lucas | Yamaha YZF-R9 | 1'44.271 |
| 6 | OETTL Philipp | Ducati Panigale V2 | 1'44.424 |
| 7 | WHATLEY Josh | Ducati Panigale V2 | 1'44.568 |
| 8 | VOSTATEK Ondrej | Triumph Street Triple 765 RS | 1'44.581 |
| 9 | BOOTH-AMOS Tom | Triumph Street Triple 765 RS | 1'44.597 |
| 10 | CARICASULO Federico | ZXMOTO 820RR | 1'44.700 |
| 11 | ALCOBA Jeremy | Kawasaki ZX-6R 636 | 1'44.755 |
| 12 | GARCIA Roberto | Yamaha YZF-R9 | 1'44.757 |
| 13 | JESPERSEN Simon | Ducati Panigale V2 | 1'44.800 |
| 14 | FARIOLI Filippo | Yamaha YZF-R9 | 1'44.824 |
| 15 | PEROLARI Corentin | Honda CBR600RR | 1'44.877 |
| 16 | BAYLISS Oli | Triumph Street Triple 765 RS | 1'45.106 |
| 17 | KOFLER Andreas | Yamaha YZF-R9 | 1'45.238 |
| 18 | CARDELUS Xavi | Yamaha YZF-R9 | 1'45.298 |
| 19 | CASADEI Mattia | Ducati Panigale V2 | 1'45.426 |
| 20 | OKAMOTO Yuki | Yamaha YZF-R9 | 1'45.460 |
| 21 | ZACCONE Alessandro | Ducati Panigale V2 | 1'45.531 |
| 22 | TACCINI Leonardo | Ducati Panigale V2 | 1'45.589 |
| 23 | KONIG Oliver | Triumph Street Triple 765 RS | 1'45.699 |
| 24 | AEGERTER Dominique | Kawasaki ZX-6R 636 | 1'45.713 |
| 25 | MAHENDRA Aldi | Yamaha YZF-R9 | 1'45.747 |
| 26 | FERRARI Matteo | Ducati Panigale V2 | 1'45.782 |
| 27 | ROSSI Riccardo | Ducati Panigale V2 | 1'46.221 |
| 28 | CARRASCO Ana | Honda CBR600RR | 1'46.792 |
| 29 | CRETARO Jacopo | MV Agusta F3 800 RR | 1'46.972 |
| 30 | JIMENEZ Borja | Ducati Panigale V2 | 1'47.226 |
| 31 | GIOMBINI Andrea | MV Agusta F3 800 RR | 1'47.333 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario