Resultados de los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Holanda del mundial de WorldSSP que se ha celebrado en el circuito de Assen hoy viernes 17 de abril de 2026
Consulta en este enlace otras
clasificaciones de deportes de motor.
Si te gusta, y quieres
ver la F1 gratis y legalmente en España, aquí te explicamos cómo
¿Prefieres ver motociclismo? Aquí te explicamos
cómo ver MotoGP gratis en España de forma legal
Los resultados finales de la prueba han sido los siguientes:
| 1 | ONCU Can | Yamaha YZF-R9 | 1'37.010 |
| 2 | BOOTH-AMOS Tom | Triumph Street Triple 765 RS | 1'37.238 |
| 3 | DEBISE Valentin | ZXMOTO 820RR | 1'37.356 |
| 4 | FERRARI Matteo | Ducati Panigale V2 | 1'37.426 |
| 5 | ALCOBA Jeremy | Kawasaki ZX-6R 636 | 1'37.430 |
| 6 | MASIA Jaume | Ducati Panigale V2 | 1'37.794 |
| 7 | FARIOLI Filippo | Yamaha YZF-R9 | 1'37.802 |
| 8 | ARENAS Albert | Yamaha YZF-R9 | 1'37.821 |
| 9 | ZACCONE Alessandro | Ducati Panigale V2 | 1'37.833 |
| 10 | VOSTATEK Ondrej | Triumph Street Triple 765 RS | 1'37.859 |
| 11 | OETTL Philipp | Ducati Panigale V2 | 1'37.900 |
| 12 | GEIGER Dirk | Yamaha YZF-R9 | 1'37.972 |
| 13 | JESPERSEN Simon | Ducati Panigale V2 | 1'38.074 |
| 14 | RAMIREZ Marcos | QJMOTOR SRK 800 RS | 1'38.190 |
| 15 | BAYLISS Oli | Triumph Street Triple 765 RS | 1'38.233 |
| 16 | CARICASULO Federico | ZXMOTO 820RR | 1'38.257 |
| 17 | MAHENDRA Aldi | Yamaha YZF-R9 | 1'38.259 |
| 18 | MAHIAS Lucas | Yamaha YZF-R9 | 1'38.263 |
| 19 | AEGERTER Dominique | Kawasaki ZX-6R 636 | 1'38.363 |
| 20 | KENNEDY Jack | Honda CBR600RR | 1'38.448 |
| 21 | CASADEI Mattia | Ducati Panigale V2 | 1'38.480 |
| 22 | DE ROSA Raffaele | QJMOTOR SRK 800 RS | 1'38.517 |
| 23 | OKAMOTO Yuki | Yamaha YZF-R9 | 1'38.536 |
| 24 | WHATLEY Josh | Ducati Panigale V2 | 1'38.726 |
| 25 | CARDELUS Xavi | Yamaha YZF-R9 | 1'38.773 |
| 26 | GARCIA Roberto | Yamaha YZF-R9 | 1'38.947 |
| 27 | KONIG Oliver | Triumph Street Triple 765 RS | 1'39.129 |
| 28 | TACCINI Leonardo | Ducati Panigale V2 | 1'39.263 |
| 29 | KOFLER Andreas | Yamaha YZF-R9 | 1'39.354 |
| 30 | ROSSI Riccardo | Ducati Panigale V2 | 1'39.366 |
| 31 | CRETARO Jacopo | MV Agusta F3 800 RR | 1'40.139 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario