Resultados de los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de GP Reino Unido del mundial de WorldSSP que se ha celebrado en el circuito de Donington Park hoy viernes 10 de julio de 2026
Consulta en este enlace otras
clasificaciones de deportes de motor.
Si te gusta, y quieres
ver la F1 gratis y legalmente en España, aquí te explicamos cómo
¿Prefieres ver motociclismo? Aquí te explicamos
cómo ver MotoGP gratis en España de forma legal
Los resultados finales de la prueba han sido los siguientes:
| 1 | BOOTH-AMOS Tom | Triumph Street Triple 765 RS | 1'29.488 |
| 2 | ONCU Can | Yamaha YZF-R9 | 1'29.490 |
| 3 | MAHIAS Lucas | Yamaha YZF-R9 | 1'29.623 |
| 4 | DEBISE Valentin | ZXMOTO 820RR | 1'29.742 |
| 5 | ARENAS Albert | Yamaha YZF-R9 | 1'29.829 |
| 6 | BAYLISS Oli | Triumph Street Triple 765 RS | 1'29.834 |
| 7 | GARCIA Roberto | Yamaha YZF-R9 | 1'29.842 |
| 8 | OETTL Philipp | Ducati Panigale V2 | 1'29.882 |
| 9 | CARICASULO Federico | ZXMOTO 820RR | 1'29.902 |
| 10 | MASIA Jaume | Ducati Panigale V2 | 1'29.928 |
| 11 | ALCOBA Jeremy | Kawasaki ZX-6R 636 | 1'29.954 |
| 12 | AEGERTER Dominique | Kawasaki ZX-6R 636 | 1'29.961 |
| 13 | MAHENDRA Aldi | Yamaha YZF-R9 | 1'30.149 |
| 14 | PEROLARI Corentin | Honda CBR600RR | 1'30.231 |
| 15 | FARIOLI Filippo | Yamaha YZF-R9 | 1'30.235 |
| 16 | ZACCONE Alessandro | Ducati Panigale V2 | 1'30.352 |
| 17 | JESPERSEN Simon | Ducati Panigale V2 | 1'30.408 |
| 18 | VOSTATEK Ondrej | Triumph Street Triple 765 RS | 1'30.519 |
| 19 | WHATLEY Josh | Ducati Panigale V2 | 1'30.599 |
| 20 | TACCINI Leonardo | Ducati Panigale V2 | 1'30.606 |
| 21 | CASADEI Mattia | Ducati Panigale V2 | 1'30.678 |
| 22 | KONIG Oliver | Triumph Street Triple 765 RS | 1'30.722 |
| 23 | DE ROSA Raffaele | QJMOTOR SRK 800 RS | 1'30.843 |
| 24 | FERRARI Matteo | Ducati Panigale V2 | 1'31.026 |
| 25 | OKAMOTO Yuki | Yamaha YZF-R9 | 1'31.185 |
| 26 | RAMIREZ Marcos | QJMOTOR SRK 800 RS | 1'31.213 |
| 27 | GIOMBINI Andrea | MV Agusta F3 800 RR | 1'31.440 |
| 28 | GARZO Hector | Ducati Panigale V2 | 1'31.735 |
| 29 | CRETARO Jacopo | MV Agusta F3 800 RR | 1'31.838 |
| 30 | KOFLER Andreas | Yamaha YZF-R9 | 1'32.408 |
| 31 | JIMENEZ Borja | Ducati Panigale V2 | 1'32.550 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario