Resultados de los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de República Checa del mundial de WorldSSP que se ha celebrado en el circuito de Most hoy viernes 15 de mayo de 2026
Consulta en este enlace otras
clasificaciones de deportes de motor.
Si te gusta, y quieres
ver la F1 gratis y legalmente en España, aquí te explicamos cómo
¿Prefieres ver motociclismo? Aquí te explicamos
cómo ver MotoGP gratis en España de forma legal
Los resultados finales de la prueba han sido los siguientes:
| 1 | DEBISE Valentin | ZXMOTO 820RR | 1'34.389 |
| 2 | ONCU Can | Yamaha YZF-R9 | 1'34.719 |
| 3 | VOSTATEK Ondrej | Triumph Street Triple 765 RS | 1'34.753 |
| 4 | MASIA Jaume | Ducati Panigale V2 | 1'34.755 |
| 5 | GARCIA Roberto | Yamaha YZF-R9 | 1'34.962 |
| 6 | CARICASULO Federico | ZXMOTO 820RR | 1'35.011 |
| 7 | FERRARI Matteo | Ducati Panigale V2 | 1'35.044 |
| 8 | BAYLISS Oli | Triumph Street Triple 765 RS | 1'35.071 |
| 9 | FARIOLI Filippo | Yamaha YZF-R9 | 1'35.161 |
| 10 | MAHIAS Lucas | Yamaha YZF-R9 | 1'35.293 |
| 11 | ALCOBA Jeremy | Kawasaki ZX-6R 636 | 1'35.293 |
| 12 | BOOTH-AMOS Tom | Triumph Street Triple 765 RS | 1'35.435 |
| 13 | JESPERSEN Simon | Ducati Panigale V2 | 1'35.458 |
| 14 | WHATLEY Josh | Ducati Panigale V2 | 1'35.725 |
| 15 | CARDELUS Xavi | Yamaha YZF-R9 | 1'35.870 |
| 16 | ZACCONE Alessandro | Ducati Panigale V2 | 1'35.888 |
| 17 | OETTL Philipp | Ducati Panigale V2 | 1'35.937 |
| 18 | ARENAS Albert | Yamaha YZF-R9 | 1'35.979 |
| 19 | DE ROSA Raffaele | QJMOTOR SRK 800 RS | 1'36.035 |
| 20 | CASADEI Mattia | Ducati Panigale V2 | 1'36.059 |
| 21 | PEROLARI Corentin | Honda CBR600RR | 1'36.148 |
| 22 | JIMENEZ Borja | Ducati Panigale V2 | 1'36.163 |
| 23 | KONIG Oliver | Triumph Street Triple 765 RS | 1'36.192 |
| 24 | AEGERTER Dominique | Kawasaki ZX-6R 636 | 1'36.198 |
| 25 | OKAMOTO Yuki | Yamaha YZF-R9 | 1'36.372 |
| 26 | KOFLER Andreas | Yamaha YZF-R9 | 1'36.564 |
| 27 | TACCINI Leonardo | Ducati Panigale V2 | 1'36.627 |
| 28 | RAMIREZ Marcos | QJMOTOR SRK 800 RS | 1'37.537 |
| 29 | ROSSI Riccardo | Ducati Panigale V2 | 1'37.667 |
| 30 | GIOMBINI Andrea | MV Agusta F3 800 RR | 1'37.764 |
| 31 | CARRASCO Ana | Honda CBR600RR | 1'37.853 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario