Resultados de la primera carrera del Gran Premio de Estoril del mundial de Superbike que se ha celebrado en el circuito de Estoril hoy sabado 10 de octubre de 2026
Consulta en este enlace otras
clasificaciones de deportes de motor.
Si te gusta, y quieres
ver la F1 gratis y legalmente en España, aquí te explicamos cómo
¿Prefieres ver motociclismo? Aquí te explicamos
cómo ver MotoGP gratis en España de forma legal
Los resultados finales de la prueba han sido los siguientes:
| 1 | BULEGA Nicolo | Ducati Panigale V4R | Ganador |
| 2 | LECUONA Iker | Ducati Panigale V4R | +3.870 |
| 3 | SURRA Alberto | Ducati Panigale V4R | +9.668 |
| 4 | OLIVEIRA Miguel | BMW M 1000 RR | +11.444 |
| 5 | LOWES Alex | bimota KB998 Rimini | +12.749 |
| 6 | BALDASSARRI Lorenzo | Ducati Panigale V4R | +17.850 |
| 7 | BASSANI Axel | bimota KB998 Rimini | +19.335 |
| 8 | MONTELLA Yari | Ducati Panigale V4R | +19.368 |
| 9 | BAUTISTA Alvaro | Ducati Panigale V4R | +20.734 |
| 10 | GERLOFF Garrett | Kawasaki ZX-10RR | +21.560 |
| 11 | LOWES Sam | Ducati Panigale V4R | +23.457 |
| 12 | DIXON Jake | Honda CBR1000RR-R SP | +28.220 |
| 13 | VIERGE Xavi | Yamaha YZF R1 | +29.154 |
| 14 | CHANTRA Somkiat | Honda CBR1000RR-R SP | +30.069 |
| 15 | GARDNER Remy | Yamaha YZF R1 | +30.687 |
| 16 | LOCATELLI Andrea | Yamaha YZF R1 | +31.149 |
| 17 | BRIDEWELL Thomas | Ducati Panigale V4R | +32.988 |
| 18 | PETRUCCI Danilo | BMW M 1000 RR | +37.232 |
| 19 | BAZ Loris | Ducati Panigale V4R | +39.690 |
| 20 | RATO Mattia | Yamaha YZF R1 | +53.391 |
| 21 | SMITS Twan | Yamaha YZF R1 | +57.366 |
| 22 | MANZI Stefano | Yamaha YZF R1 | > 1' |
No hay comentarios:
Publicar un comentario