TwitterFacebook RSS Feed
Los bonos de bienvenida han vuelto a España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.

AVISO LEGAL
La ley española dice:
  • Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
  • Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
  • Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Esta web muestra, entre otros contenidos, información sobre casas de apuestas. Por tanto, la ley prohibe a los menores de 18 años acceder a esta web.
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies

NO

sábado, 6 de noviembre de 2010

ENTRENOS LIBRES3 MOTO2 G.P. de la Comunidad Valenciana de motociclismo - Ricardo Tormo 6 de noviembre

ENTRENOS LIBRES3 MOTO2 G.P. de la Comunidad Valenciana de motociclismo - Ricardo Tormo 6 de noviembre

1 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 264,3 1'36.433
2 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 263,4 1'36.723 0.290 / 0.290
3 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 260,1 1'36.803 0.370 / 0.080
4 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 260,1 1'36.814 0.381 / 0.011
5 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 259,4 1'36.983 0.550 / 0.169
6 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 257,9 1'36.985 0.552 / 0.002
7 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 261,2 1'37.008 0.575 / 0.023
8 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 258,3 1'37.027 0.594 / 0.019
9 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 262,6 1'37.050 0.617 / 0.023
10 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 262,6 1'37.133 0.700 / 0.083
11 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 260,9 1'37.146 0.713 / 0.013
12 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 264,6 1'37.154 0.721 / 0.008
13 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 260,6 1'37.195 0.762 / 0.041
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 256,2 1'37.215 0.782 / 0.020
15 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 263,9 1'37.217 0.784 / 0.002
16 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 261,6 1'37.269 0.836 / 0.052
17 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 261,9 1'37.307 0.874 / 0.038
18 46 Javier FORES SPA Twelve Motorsport/Motorrad AJR 253,8 1'37.331 0.898 / 0.024
19 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 260,3 1'37.343 0.910 / 0.012
20 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 260,5 1'37.503 1.070 / 0.160
21 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 259,4 1'37.555 1.122 / 0.052
22 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 260,3 1'37.573 1.140 / 0.018
23 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 260,7 1'37.620 1.187 / 0.047
24 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 262,1 1'37.707 1.274 / 0.087
25 43 Roman RAMOS SPA Mir Racing MIR Racing 258,1 1'37.737 1.304 / 0.030
26 31 Carmelo MORALES SPA Racing Team Germany Suter 256,8 1'37.741 1.308 / 0.004
27 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 260,2 1'37.753 1.320 / 0.012
28 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 256,7 1'38.008 1.575 / 0.255
29 19 Xavier SIMEON BEL Holiday Gym Racing Moriwaki 254,1 1'38.087 1.654 / 0.079
30 70 Ferruccio LAMBORGHINI ITA Matteoni Racing Moriwaki 258,9 1'38.090 1.657 / 0.003
31 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 260,9 1'38.129 1.696 / 0.039
32 56 Michael RANSEDER AUT Vector Kiefer Racing Suter 260,6 1'38.200 1.767 / 0.071
33 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 260,0 1'38.327 1.894 / 0.127
34 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 258,2 1'38.341 1.908 / 0.014
35 4 Ricard CARDUS SPA Maquinza-SAG Team Bimota 263,0 1'38.418 1.985 / 0.077
36 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 261,2 1'38.460 2.027 / 0.042
37 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 258,2 1'38.617 2.184 / 0.157
38 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 257,6 1'38.886 2.453 / 0.269
39 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 255,7 1'38.908 2.475 / 0.022
40 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 260,2 1'39.293 2.860 / 0.385
41 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 258,1 1'40.014 3.581 / 0.721
42 66 Hiromichi KUNIKAWA JPN Bimota - M Racing Bimota 257,4 1'41.757 5.324 / 1.743



No hay comentarios:

Publicar un comentario