TwitterFacebook RSS Feed
Los bonos de bienvenida han vuelto a España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.

AVISO LEGAL
La ley española dice:
  • Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
  • Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
  • Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Esta web muestra, entre otros contenidos, información sobre casas de apuestas. Por tanto, la ley prohibe a los menores de 18 años acceder a esta web.
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies

NO

sábado, 6 de noviembre de 2010

ENTRENOS LIBRES3 MOTOGP G.P. de la Comunidad Valenciana de motociclismo - Ricardo Tormo 6 de noviembre

ENTRENOS LIBRES3 MOTOGP G.P. de la Comunidad Valenciana de motociclismo - Ricardo Tormo 6 de noviembre

1 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 308,8 1'32.664
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 310,9 1'32.945 0.281 / 0.281
3 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 305,7 1'33.117 0.453 / 0.172
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 303,7 1'33.171 0.507 / 0.054
5 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302,1 1'33.226 0.562 / 0.055
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 307,4 1'33.397 0.733 / 0.171
7 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 303,5 1'33.408 0.744 / 0.011
8 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 310,8 1'33.440 0.776 / 0.032
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 305,1 1'33.454 0.790 / 0.014
10 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 302,5 1'33.498 0.834 / 0.044
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 305,9 1'33.615 0.951 / 0.117
12 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303,1 1'33.781 1.117 / 0.166
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 309,0 1'33.986 1.322 / 0.205
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 304,1 1'34.012 1.348 / 0.026
15 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 308,1 1'34.092 1.428 / 0.080
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 302,9 1'34.158 1.494 / 0.066
17 71 Carlos CHECA SPA Pramac Racing Team Ducati 303,5 1'35.243 2.579 / 1.085













No hay comentarios:

Publicar un comentario