Resultados de los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Austria del mundial de Moto2 que se ha celebrado en el Red Bull Ring hoy viernes 13 de agosto de 2021
Si te gusta, y quieres
ver la F1 gratis y legalmente en España, aquí te explicamos cómo
¿Prefieres ver motociclismo? Aquí te explicamos
cómo ver MotoGP gratis en España de forma legal
Todos los resultados de motor
Porra MotoGP
Los resultados finales de la prueba han sido los siguientes:
| 1 | Ai OGURA | IDEMITSU Honda Team Asia | 1'28.887 |
| 2 | Augusto FERNANDEZ | Elf Marc VDS Racing Team | 1'28.894 |
| 3 | Marcel SCHROTTER | Liqui Moly Intact GP | 1'28.988 |
| 4 | Marco BEZZECCHI | SKY Racing Team VR46 | 1'29.015 |
| 5 | Lorenzo DALLA PORTA | Italtrans Racing Team | 1'29.040 |
| 6 | Sam LOWES | Elf Marc VDS Racing Team | 1'29.107 |
| 7 | Aron CANET | Aspar Team Moto2 | 1'29.192 |
| 8 | Raul FERNANDEZ | Red Bull KTM Ajo | 1'29.215 |
| 9 | Somkiat CHANTRA | IDEMITSU Honda Team Asia | 1'29.217 |
| 10 | Albert ARENAS | Aspar Team Moto2 | 1'29.242 |
| 11 | Remy GARDNER | Red Bull KTM Ajo | 1'29.281 |
| 12 | Stefano MANZI | Flexbox HP40 | 1'29.346 |
| 13 | Thomas LUTHI | Pertamina Mandalika SAG Team | 1'29.370 |
| 14 | Fabio DI GIANNANTONIO | Federal Oil Gresini Moto2 | 1'29.374 |
| 15 | Xavi VIERGE | Petronas Sprinta Racing | 1'29.457 |
| 16 | Tony ARBOLINO | Liqui Moly Intact GP | 1'29.501 |
| 17 | Jake DIXON | Petronas Sprinta Racing | 1'29.522 |
| 18 | Hector GARZO | Flexbox HP40 | 1'29.551 |
| 19 | Nicolò BULEGA | Federal Oil Gresini Moto2 | 1'29.601 |
| 20 | Celestino VIETTI | SKY Racing Team VR46 | 1'29.624 |
| 21 | Jorge NAVARRO | Lightech Speed Up | 1'29.633 |
| 22 | Joe ROBERTS | Italtrans Racing Team | 1'29.693 |
| 23 | Marcos RAMIREZ | American Racing | 1'29.713 |
| 24 | Bo BENDSNEYDER | Pertamina Mandalika SAG Team | 1'29.741 |
| 25 | Hafizh SYAHRIN | NTS RW Racing GP | 1'29.859 |
| 26 | Lorenzo BALDASSARRI | MV Agusta Forward Racing | 1'29.959 |
| 27 | Barry BALTUS | NTS RW Racing GP | 1'30.036 |
| 28 | Simone CORSI | MV Agusta Forward Racing | 1'30.096 |
| 29 | Cameron BEAUBIER | American Racing | 1'30.301 |
| 30 | Yari MONTELLA | Lightech Speed Up | 1'30.435 |
| 31 | Taiga HADA | Pertamina Mandalika SAG Teluru | 1'31.698 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario