
Resultados de los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Holanda del mundial de Moto2 que se ha celebrado en el circuito de Assen hoy viernes 23 de junio de 2023
Si te gusta, y quieres
ver la F1 gratis y legalmente en España, aquí te explicamos cómo
¿Prefieres ver motociclismo? Aquí te explicamos
cómo ver MotoGP gratis en España de forma legal
Todos los resultados de motor
Porra MotoGP
Los resultados finales de la prueba han sido los siguientes:
| 1 | 96 Jake Dixon | Inde GASGAS Aspar Team | 01'36.4630 |
| 2 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | 01'36.6090 |
| 3 | 21 Alonso Lopez | Beta Tools SpeedUp | 01'36.7730 |
| 4 | 79 Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | 01'36.8180 |
| 5 | 22 Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | 01'36.8440 |
| 6 | 75 Albert Arenas | Red Bull KTM Ajo | 01'36.9660 |
| 7 | 35 Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | 01'36.9940 |
| 8 | 14 Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | 01'36.9980 |
| 9 | 7 Barry Baltus | Fieten Olie Racing GP | 01'37.0580 |
| 10 | 11 Sergio Garcia | Pons Wegow Los40 | 01'37.1010 |
| 11 | 54 Fermín Aldeguer | Beta Tools SpeedUp | 01'37.1340 |
| 12 | 40 Aron Canet | Pons Wegow Los40 | 01'37.1590 |
| 13 | 12 Filip Salac | QJMOTOR Gresini Moto2 | 01'37.1870 |
| 14 | 16 Joe Roberts | Italtrans Racing Team | 01'37.2040 |
| 15 | 52 Jeremy Alcoba | QJMOTOR Gresini Moto2 | 01'37.4200 |
| 16 | 3 Lukas Tulovic | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 01'37.5140 |
| 17 | 18 Manuel Gonzalez | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | 01'37.5830 |
| 18 | 71 Dennis Foggia | Italtrans Racing Team | 01'37.6380 |
| 19 | 28 Izan Guevara | Inde GASGAS Aspar Team | 01'37.7370 |
| 20 | 4 Sean Dylan Kelly | OnlyFans American Racing | 01'37.7570 |
| 21 | 13 Celestino Vietti | Fantic Racing | 01'37.9510 |
| 22 | 84 Zonta Van Den Goorbergh | Fieten Olie Racing GP | 01'38.1860 |
| 23 | 99 Carlos Tatay | OnlyFans American Racing | 01'38.2080 |
| 24 | 15 Darryn Binder | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 01'38.3230 |
| 25 | 72 Borja Gomez | Fantic Racing | 01'38.9280 |
| 26 | 55 Yeray Ruiz | Forward Team | 01'39.2030 |
| 27 | 23 Taiga Hada | Pertamina Mandalika SAG Team | 01'39.5720 |
| 28 | 17 Alex Escrig | Forward Team | 01'39.8490 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario