
Resultados de la jornada matinal del ultimo test oficial de pretemporada del mundial de Superbike que se ha celebrado en el Circuito de Phillip Island hoy martes 20 de febrero de 2024
Consulta en este enlace otras clasificaciones de deportes de motor.
Si te gusta, y quieres ver la F1 gratis y legalmente en España, aquí te explicamos cómo
¿Prefieres ver motociclismo? Aquí te explicamos cómo ver MotoGP gratis en España de forma legal
Los resultados matinal de la prueba han sido los siguientes:
1 | N. BULEGA | Aruba.it Racing | 1'28.890 |
2 | A. IANNONE | Team GoEleven | 1'29.001 |
3 | T. RAZGATLIOGLU | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK | 1'29.110 |
4 | A. LOCATELLI | Pata Prometeon | 1'29.190 |
5 | A. BAUTISTA | Aruba.it Racing | 1'29.470 |
6 | S. LOWES | ELF Marc VDS Racing Team | 1'29.594 |
7 | S. REDDING | Bonovo Action BMW | 1'29.752 |
8 | A. LOWES | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 1'29.789 |
9 | M. VAN DER MARK | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK | 1'29.833 |
10 | M. RINALDI | Team Motocorsa Racing | 1'29.931 |
11 | D. PETRUCCI | Barni Spark Racing Team | 1'29.950 |
12 | J. REA | Pata Prometeon Yamaha | 1'29.988 |
13 | A. BASSANI | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 1'30.026 |
14 | D. AEGERTER | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1'30.100 |
15 | R. GARDNER | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1'30.126 |
16 | X. VIERGE | Team HRC Honda | 1'30.370 |
17 | G. GERLOFF | Bonovo Action BMW | 1'30.381 |
18 | I. LECUONA | Team HRC Honda | 1'30.468 |
19 | P. OETTL | GMT94 Yamaha | 1'30.949 |
20 | T. RABAT | Kawasaki Puccetti Racing | 1'31.089 |
21 | T. MACKENZIE | PETRONAS MIE Racing Honda | 1'31.619 |
22 | B. RAY | Yamaha Motoxracing WorldSBK | 1'31.675 |
23 | A. NORRODIN | PETRONAS MIE Racing Honda | 1'32.592 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario