Resultados de la jornada tarde del ultimo test oficial de pretemporada del mundial de Superbike que se ha celebrado en el Circuito de Phillip Island hoy martes 20 de febrero de 2024
Consulta en este enlace otras clasificaciones de deportes de motor.
Si te gusta, y quieres ver la F1 gratis y legalmente en España, aquí te explicamos cómo
¿Prefieres ver motociclismo? Aquí te explicamos cómo ver MotoGP gratis en España de forma legal
Los resultados tarde de la prueba han sido los siguientes:
1 | T. RAZGATLIOGLU | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK | 1'28.511 |
2 | N. BULEGA | Aruba.it Racing | 1'28.585 |
3 | A. LOCATELLI | Pata Prometeon | 1'28.835 |
4 | S. LOWES | ELF Marc VDS Racing Team | 1'29.211 |
5 | M. RINALDI | Team Motocorsa Racing | 1'29.213 |
6 | A. BAUTISTA | Aruba.it Racing | 1'29.278 |
7 | S. REDDING | Bonovo Action BMW | 1'29.370 |
8 | R. GARDNER | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1'29.399 |
9 | A. BASSANI | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 1'29.406 |
10 | A. IANNONE | Team GoEleven | 1'29.408 |
11 | A. LOWES | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 1'29.432 |
12 | D. PETRUCCI | Barni Spark Racing Team | 1'29.468 |
13 | D. AEGERTER | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1'29.648 |
14 | M. VAN DER MARK | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK | 1'29.716 |
15 | J. REA | Pata Prometeon Yamaha | 1'29.966 |
16 | X. VIERGE | Team HRC Honda | 1'29.977 |
17 | P. OETTL | GMT94 Yamaha | 1'29.986 |
18 | G. GERLOFF | Bonovo Action BMW | 1'30.454 |
19 | B. RAY | Yamaha Motoxracing WorldSBK | 1'30.559 |
20 | T. RABAT | Kawasaki Puccetti Racing | 1'31.029 |
21 | T. MACKENZIE | PETRONAS MIE Racing Honda | 1'31.580 |
22 | A. NORRODIN | PETRONAS MIE Racing Honda | 1'32.088 |
23 | I. LECUONA | Team HRC Honda |
No hay comentarios:
Publicar un comentario